小学5年生(U-11)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | in.harmony FC - 15分一本 |
| 2026.07.26 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | in.harmony FC - 15分一本 |
| 2026.07.26 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | in.harmony FC - 15分一本 |
| 2026.06.28 | JA東京カップ予選 | 0 | ● | 3 | FC多摩 |
| 2026.06.28 | JA東京カップ予選 | 3 | ○ | 0 | 境川イレブン |
| 2026.06.28 | JA東京カップ予選 | 0 | △ | 0 | 小山FC |
| 2026.06.07 | スポーツ大会 | 2 | △ | 2 | 梨花 |
| 2026.06.07 | スポーツ大会 | 2 | ● | 8 | 若葉台A |
| 2026.05.24 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 落合SC 15分一本 |
| 2026.05.24 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 落合SC 15分一本 |
| 2026.05.24 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 落合SC 15分一本 |
| 2026.05.24 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 落合SC 15分一本 |
| 2026.05.24 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 落合SC 15分一本 |
| 2026.05.23 | 境川イレブン招待大会 | 1 | ● | 2 | ARTE SS (PK) |
| 2026.05.23 | 境川イレブン招待大会 | 1 | △ | 1 | ARTE SS |
| 2026.05.23 | 境川イレブン招待大会 | 1 | ○ | 0 | 南大谷 |
| 2026.05.23 | 境川イレブン招待大会 | 1 | ● | 3 | 町田大蔵 |
| 2026.05.10 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | FC明成 |
| 2026.05.10 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | FC明成 |
| 2026.05.10 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | FC明成 |
| 2026.05.10 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FC明成 |
| 2026.05.05 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | MTO |
| 2026.05.05 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 小川FC |
| 2026.05.05 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | MTO |
| 2026.05.05 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 小川FC |
| 2026.05.03 | スポーツ大会予選続き | 2 | ○ | 1 | 南山A |
| 2026.05.03 | スポーツ大会予選続き | 14 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2026.04.19 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 南山EFC B |
| 2026.04.19 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 南山EFC A |
| 2026.04.19 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 南山EFC B |
| 2026.04.19 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 南山EFC A |
| 2026.04.11 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 府中南FC B 20分一本 |
| 2026.04.11 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 府中南FC B 20分一本 |
| 2026.04.11 | 交流戦 | 3 | ○ | 2 | 府中南FC B 20分一本 |
| 2026.04.11 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 府中南FC B 20分一本 |
| 2026.04.11 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 府中南FC B 20分一本 |
| 2026.04.11 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 府中南FC B 20分一本 |
| 2026.04.04 | スポーツ大会 | 4 | ○ | 0 | 坂浜SC |
小学3年生(U-9)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.23 | PGリーグ | 1 | ● | 7 | 青葉Orange) |
| 2025.03.23 | PGリーグ | 7 | ○ | 0 | 南山Red(稲城SSS P.) |
| 2025.03.23 | PGリーグ | 0 | ● | 2 | 青葉White(稲城SSS W) |
| 2025.03.23 | PGリーグ | 4 | ○ | 0 | 南山Orange Stars(稲城SSS P) |
| 2025.03.20 | PGリーグ | 1 | ● | 6 | FCゴラッソ フレンドリー |
| 2025.03.20 | PGリーグ | 8 | ○ | 0 | 長峰(稲城SSS P) |
| 2025.03.20 | PGリーグ | 1 | ● | 9 | 若葉台BLACK(稲城SSS W) |
| 2025.03.20 | PGリーグ | 1 | △ | 1 | 南山Blue(稲城SSS P) |
| 2025.03.20 | PGリーグ | 0 | ● | 6 | FCゴラッソ(稲城SSS W) |
| 2025.03.20 | PGリーグ | 2 | △ | 2 | FC平尾(稲城SSS P) |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 大沢FC |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 大沢FC |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 府中2FC |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 1 | 大沢FC |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FC |
| 2025.03.09 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 府中南FC (4年生混成) 12分一本×2 |
| 2025.03.09 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 3 | 府中南FC (4年生混成) 12分一本×2 |
| 2025.03.09 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 府中南FC (4年生混成) 12分一本×2 |
| 2025.03.09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中南FC (4年生混成) 12分一本×2 |
| 2025.03.09 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中南FC (4年生混成) 12分一本×2 |
| 2025.03.08 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 鶴牧B 15分一本 |
| 2025.03.08 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 南山A 15分一本 |
| 2025.03.08 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 南山B 15分一本 |
| 2025.03.08 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 2 | 鶴牧B |
| 2025.03.08 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 南山A |
| 2025.03.08 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 南山B |
| 2025.02.24 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | 調布イーグルス – 15分一本 |
| 2025.02.24 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 落合SC – 15分一本 |
| 2025.02.24 | 交流戦 | 1 | ● | 5 | 調布イーグルス |
| 2025.02.24 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 落合SC |
| 2025.02.23 | ストロングボーイズ招待大会 | 7 | ○ | 0 | ストロングボーイズ 3位決定戦 |
| 2025.02.23 | ストロングボーイズ招待大会 | 10 | ○ | 0 | むさしのSC |
| 2025.02.23 | ストロングボーイズ招待大会 | 0 | ● | 4 | JFCユントス |
| 2025.02.11 | PGリーグ | 2 | ● | 5 | 若葉台 台(稲城SSS P) |
| 2025.02.11 | PGリーグ | 2 | ○ | 1 | 南山Blue(稲城SSS W) |
| 2025.02.11 | PGリーグ | 1 | ● | 3 | 若葉台 若(稲城SSS P) |
| 2025.02.11 | PGリーグ | 7 | ○ | 3 | 長峰FC(稲城SSS W) |
| 2025.02.11 | PGリーグ | 2 | ○ | 1 | プログレッソ(稲城SSS W) |
| 2025.02.11 | PGリーグ | 0 | ● | 3 | 若葉台 葉(稲城SSS W) |
| 2025.02.08 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 南山2年A |
| 2025.02.08 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 2 | 南山A |
| 2025.02.08 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 南山B |
| 2025.02.08 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 0 | 稲城SSS |
| 2025.02.08 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 菅FC |
| 2025.01.25 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | プログレッソ |
| 2025.01.25 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 2 | プログレッソ |
| 2025.01.25 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | プログレッソ |
| 2025.01.25 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 1 | プログレッソ |
| 2025.01.11 | 交流戦 | 5 | ○ | 0 | 南山B |
| 2025.01.11 | 交流戦 | 5 | ○ | 3 | 多摩小SC |
| 2025.01.11 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 南山A |
| 2024.12.29 | FC平尾招待大会 | 4 | ○ | 2 | 南山EFC(3位トーナメント決勝) |
| 2024.12.29 | FC平尾招待大会 | 14 | ○ | 1 | 長峰 |
| 2024.12.29 | FC平尾招待大会 | 2 | ● | 3 | 成瀬FC |
| 2024.12.29 | FC平尾招待大会 | 0 | △ | 0 | 落合SC |
| 2024.12.22 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 菅FC-15分一本 |
| 2024.12.22 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 菅FC-15分一本 |
| 2024.12.22 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 菅FC-15分一本 |
| 2024.12.22 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 菅FC-15分一本 |
| 2024.12.22 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 菅FC-15分一本 |
| 2024.12.15 | TM15分一本 | 2 | ○ | 1 | FCゴラッソ |
| 2024.12.15 | TM15分一本 | 3 | ○ | 1 | FCゴラッソ |
| 2024.12.15 | TM15分一本 | 1 | ○ | 0 | FCゴラッソ |
| 2024.12.15 | TM15分一本 | 0 | ● | 4 | FCゴラッソ |
| 2024.12.15 | TM15分一本 | 0 | ● | 3 | 富士見台FC |
| 2024.12.15 | TM15分一本 | 4 | ○ | 3 | 富士見台FC |
| 2024.12.15 | TM15分一本 | 1 | ● | 3 | 富士見台FC |
| 2024.12.15 | TM15分一本 | 0 | △ | 0 | 富士見台FC |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 1 | 国分寺1小 |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 国分寺1小 |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 南山EFC |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 国分寺1小 |
| 2024.11.24 | トーマス交流会 | 1 | △ | 1 | 小山FC |
| 2024.11.24 | トーマス交流会 | 3 | △ | 3 | 境川イレブン |
| 2024.11.24 | トーマス交流会 | 0 | △ | 0 | 小川FC |
| 2024.11.23 | スポーツレクリエーション大会 | 0 | ● | 5 | ゴラッソ(3位決定戦) |
| 2024.11.23 | スポーツレクリエーション大会 | 0 | ● | 9 | 若葉台A |
| 2024.11.23 | スポーツレクリエーション大会 | 1 | ○ | 0 | プログレッソ |
| 2024.11.10 | 稲城SSS 50周年記念招待大会 | 2 | ○ | 0 | FC平尾-決勝 |
| 2024.11.10 | 稲城SSS 50周年記念招待大会 | 3 | ○ | 2 | 境川イレブン-準決勝 |
| 2024.11.10 | 稲城SSS 50周年記念招待大会 | 3 | ○ | 0 | ムスタング |
| 2024.11.10 | 稲城SSS 50周年記念招待大会 | 2 | ○ | 1 | 府中4BK |
| 2024.11.04 | スポーツレクリエーション大会 | 5 | ○ | 0 | 平尾 |
| 2024.11.04 | スポーツレクリエーション大会 | 3 | ○ | 0 | 若葉台B |
| 2024.11.04 | スポーツレクリエーション大会 | 3 | ○ | 1 | 梨花 |
| 2024.10.26 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 南山EFC 15分一本 |
| 2024.10.26 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 南山EFC 15分一本 |
| 2024.10.26 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 南山EFC 15分一本 |
| 2024.10.26 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 南山EFC 15分一本 |
| 2024.09.14 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 南山A |
| 2024.09.14 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 八王子OKSC |
| 2024.09.14 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | 南山B |
| 2024.09.14 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | 南山A |
| 2024.09.14 | 交流戦 | 3 | ○ | 1 | 八王子OKSC |
| 2024.09.14 | 交流戦 | 4 | ○ | 0 | 南山B |
| 2024.08.17 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | ドルフィンズ |
| 2024.08.17 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | ドルフィンズ |
| 2024.08.17 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | ドルフィンズ |
| 2024.07.28 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 府中南FC |
| 2024.07.28 | 交流戦 | 4 | ○ | 1 | FC平尾 |
| 2024.07.28 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 府中南FC |
| 2024.07.28 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | FC平尾 |
| 2024.07.28 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 府中南FC |
| 2024.07.13 | 交流戦 | 3 | ○ | 1 | 南山A |
| 2024.07.13 | 交流戦 | 0 | ● | 5 | 鶴牧A |
| 2024.07.13 | 交流戦 | 5 | ○ | 0 | 南山B |
| 2024.07.13 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 鶴牧B |
| 2024.07.13 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 南山A |
| 2024.07.13 | 交流戦 | 0 | ● | 6 | 鶴牧A |
| 2024.06.29 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
| 2024.06.29 | 交流戦 | 4 | ○ | 0 | 府中2FC |
| 2024.06.29 | 交流戦 | 1 | ● | 3 | 府中2FC |
| 2024.06.29 | 交流戦 | 3 | ● | 4 | 府中2FC |
| 2024.06.22 | 交流戦 | 2 | ○ | 1 | 北ノ台 15分一本 |
| 2024.06.22 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | ストロングボーイズ 15分一本 |
| 2024.06.22 | 交流戦 | 6 | ○ | 1 | 北ノ台 |
| 2024.06.22 | 交流戦 | 7 | ○ | 0 | ストロングボーイズ |
| 2024.06.16 | 3年ジュニア大会 | 8 | ○ | 3 | 平尾 |
| 2024.06.16 | 3年ジュニア大会 | 14 | ○ | 0 | 若葉台C |
| 2024.06.16 | 3年ジュニア大会 | 0 | ● | 3 | ゴラッソ |
| 2024.06.15 | 交流戦 | 5 | ○ | 0 | ヴェルディ相模原 |
| 2024.06.15 | 交流戦 | 11 | ○ | 0 | ヴェルディ相模原 |
| 2024.06.15 | 交流戦 | 10 | ○ | 0 | ヴェルディ相模原 |
| 2024.06.15 | 交流戦 | 14 | ○ | 0 | ヴェルディ相模原 |
| 2024.06.08 | トレーニングマッチ | 14 | ○ | 0 | 南山B |
| 2024.06.08 | トレーニングマッチ | 13 | ○ | 0 | 17多摩 |
| 2024.06.08 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 1 | 南山A |
| 2024.06.08 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 平尾 |
| 2024.06.08 | トレーニングマッチ | 14 | ○ | 0 | 南山B |
| 2024.06.08 | トレーニングマッチ | 13 | ○ | 0 | 17多摩 |
| 2024.06.08 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 1 | 南山A |
| 2024.06.08 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 平尾 |
| 2024.05.11 | 交流戦 | 6 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.05.11 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.05.11 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.05.11 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.05.11 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 南山EFC |
| 2024.05.11 | 交流戦 | 5 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.05.11 | 交流戦 | 4 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.05.06 | 府中3FCカップ 優勝 | 5 | ○ | 0 | ドミーニJr |
| 2024.05.06 | 府中3FCカップ 優勝 | 1 | △ | 1 | VIVAROSO西砂 |
| 2024.05.06 | 府中3FCカップ 優勝 | 4 | ○ | 0 | 府中3FC |
| 2024.05.05 | スポーツ大会 | 3 | ● | 6 | プログレッソ |
| 2024.05.05 | スポーツ大会 | 2 | ● | 3 | 青葉A |
| 2024.05.03 | スポーツ大会 | 1 | △ | 1 | 若葉台B |
| 2024.05.03 | スポーツ大会 | 3 | ○ | 2 | 平尾FC |
| 2024.05.03 | スポーツ大会 | 10 | ○ | 1 | 南山B |
| 2024.04.28 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 2 | ムスタングFC |
| 2024.04.28 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | ムスタングFC |
| 2024.04.28 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 3 | ムスタングFC |
| 2024.04.14 | 交流戦 | 6 | ○ | 5 | 松庵小SC |
| 2024.04.14 | 交流戦 | 7 | ○ | 1 | 松庵小SC |
| 2024.03.31 | 交流戦 | 2 | ○ | 1 | 三田SC 15分一本 |
| 2024.03.31 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 小金井1.SC 15分一本 |
| 2024.03.31 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 三田SC 15分一本 |
| 2024.03.31 | 交流戦 | 4 | ○ | 0 | 小金井1.SC 15分一本 |
| 2024.03.31 | 交流戦 | 2 | ○ | 1 | 三田SC 15分一本 |
| 2024.03.31 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | 小金井1.SC 15分一本 |
小学2年生(U-8)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03.17 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 鶴牧SCブルー-15分一本 |
| 2024.03.17 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 鶴牧SCグリーン-15分一本 |
| 2024.03.17 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 鶴牧SCオレンジ-15分一本 |
| 2024.03.17 | 交流戦 | 0 | ● | 13 | 鶴牧SCブルー |
| 2024.03.17 | 交流戦 | 3 | ● | 5 | 鶴牧SCグリーン |
| 2024.03.17 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 鶴牧SCオレンジ |
| 2024.01.28 | 交流戦 | 4 | ○ | 2 | 南大沢FC |
| 2024.01.28 | 交流戦 | 4 | ○ | 1 | 南大沢FC |
| 2024.01.28 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 南大沢FC |
| 2024.01.28 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | 南大沢FC |
| 2024.01.08 | 2年市民大会決勝T | 4 | ○ | 0 | 青葉B(フレンドリー) |
| 2024.01.08 | 2年市民大会決勝T | 0 | ● | 1 | 青葉A |
| 2024.01.07 | 2年生市民大会予選 | 14 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2024.01.07 | 2年生市民大会予選 | 1 | △ | 1 | 若葉台B |
| 2024.01.07 | 2年生市民大会予選 | 2 | ● | 5 | ゴラッソ |
| 2023.12.24 | 交流戦 | 0 | ● | 12 | 府中南FC |
| 2023.12.24 | 交流戦 | 7 | ○ | 3 | 府中南FC |
| 2023.12.24 | 交流戦 | 0 | ● | 14 | 府中南FC |
| 2023.12.24 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 府中南FC |
| 2023.12.03 | 交流戦 | 2 | ● | 6 | シルクロードSC |
| 2023.12.03 | 交流戦 | 3 | △ | 3 | 小柳小まむし坂 |
| 2023.12.03 | 交流戦 | 2 | ● | 8 | シルクロードSC |
| 2023.11.25 | 多摩小SCミニサッカー大会-優勝 | 1 | ○ | 0 | 決勝-武蔵いずみPK |
| 2023.11.25 | 多摩小SCミニサッカー大会-優勝 | 3 | △ | 3 | 決勝-武蔵いずみ |
| 2023.11.25 | 多摩小SCミニサッカー大会-優勝 | 2 | ○ | 1 | 準決勝-松庵小 |
| 2023.11.25 | 多摩小SCミニサッカー大会-優勝 | 6 | ○ | 1 | 松庵小 |
| 2023.11.25 | 多摩小SCミニサッカー大会-優勝 | 3 | ○ | 1 | 武蔵いずみ |
| 2023.11.25 | 多摩小SCミニサッカー大会-優勝 | 1 | ○ | 0 | 多摩小SC |
| 2023.11.12 | 交流戦 | 5 | ○ | 0 | 清新SSS |
| 2023.11.12 | 交流戦 | 4 | ○ | 1 | 清新SSS |
| 2023.11.12 | 交流戦 | 9 | ○ | 0 | 清新SSS |
| 2023.10.29 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | FC平尾 |
| 2023.10.29 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
| 2023.10.29 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
| 2023.10.29 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
| 2023.10.29 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
| 2023.09.23 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 町田大蔵FC |
| 2023.09.23 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 町田大蔵FC |
| 2023.09.23 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 町田大蔵FC |
| 2023.09.10 | 2年ジュニア大会決勝 | 2 | ● | 3 | 坂浜SC 3位決定戦 |
| 2023.09.10 | 2年ジュニア大会決勝 | 1 | ● | 10 | 若葉台A |
| 2023.09.10 | 2年ジュニア大会決勝 | 5 | ○ | 0 | 若葉台B |
| 2023.09.03 | 2年ジュニア大会予選 | 1 | △ | 1 | 梨花 |
| 2023.09.03 | 2年ジュニア大会予選 | 1 | ● | 2 | 青葉A |
| 2023.07.22 | 梨花招待大会 | 1 | ● | 2 | 梨花FC |
| 2023.07.22 | 梨花招待大会 | 1 | ● | 4 | 国立二小SC |
| 2023.07.22 | 梨花招待大会 | 2 | ○ | 0 | 松原FC |
| 2023.07.09 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
| 2023.07.09 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 鶴牧SC |
| 2023.07.09 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 府中4BK |
| 2023.07.09 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 鶴牧SC |
| 2023.07.09 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 府中4BK |
| 2023.07.09 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 鶴牧SC |
| 2023.06.25 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | FC明成 |
| 2023.06.25 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | FC明成 |
| 2023.06.25 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | FC明成 |
| 2023.06.25 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | FC明成 |
| 2023.06.25 | 交流戦 | 5 | ○ | 0 | FC明成 |
| 2023.06.04 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 青葉B |
| 2023.06.04 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 青葉A |
| 2023.06.04 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 青葉B |
| 2023.06.04 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 青葉A |
| 2023.06.04 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 青葉B |
| 2023.06.04 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 青葉A |
| 2023.06.04 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 青葉B |
| 2023.06.04 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 青葉A |
| 2023.05.14 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 落合SC |
| 2023.05.14 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 落合SC |
| 2023.05.14 | 交流戦 | 2 | ○ | 1 | 落合SC |
| 2023.05.14 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 落合SC |
| 2023.04.16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦続き | 4 | △ | 4 | 坂浜SC |
| 2023.04.16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦続き | 3 | ● | 9 | 坂浜SC |
| 2023.04.16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 3 | ○ | 0 | ストロングボーイズ |
| 2023.04.16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 1 | ○ | 0 | 坂浜SC |
| 2023.04.16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 3 | ● | 4 | 坂浜SC |
| 2023.04.16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 2 | ○ | 0 | ストロングボーイズ |
| 2023.04.16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 1 | ● | 5 | 坂浜SC |
| 2023.04.09 | スポーツ大会決勝T | 7 | ○ | 3 | 梨花FC |
| 2023.04.09 | スポーツ大会決勝T | 2 | ● | 3 | 青葉B (PK) |
| 2023.04.09 | スポーツ大会決勝T | 3 | △ | 3 | 青葉B |
| 2023.04.01 | スポーツ大会 | 1 | ○ | 0 | 平尾 |
| 2023.04.01 | スポーツ大会 | 7 | ○ | 0 | プログレッソ |
小学1年生(U-7)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03.12 | 園児坂浜交流戦 | 2 | ○ | 0 | 坂浜SC |
| 2023.03.12 | 園児坂浜交流戦 | 2 | ○ | 0 | 坂浜SC |
| 2023.03.12 | 園児坂浜交流戦 | 1 | ● | 2 | 坂浜SC |
| 2023.03.12 | 園児坂浜交流戦 | 0 | △ | 0 | 坂浜SC |
| 2023.03.12 | 園児坂浜交流戦 | 0 | △ | 0 | 坂浜SC |
| 2023.03.12 | 1年生坂浜,MEIGAKU交流戦 | 0 | ● | 4 | 坂浜 |
| 2023.03.12 | 1年生坂浜,MEIGAKU交流戦 | 0 | ● | 3 | MEIGAKU |
| 2023.03.12 | 1年生坂浜,MEIGAKU交流戦 | 1 | ● | 2 | 坂浜 |
| 2023.03.12 | 1年生坂浜,MEIGAKU交流戦 | 0 | ● | 3 | 坂浜 |
| 2023.03.12 | 1年生坂浜,MEIGAKU交流戦 | 0 | ● | 3 | MEIGAKU |
| 2023.03.12 | 1年生坂浜,MEIGAKU交流戦 | 0 | △ | 0 | MEIGAKU |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 6 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
| 2023.02.19 | 府中2FC トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 府中2FC |
| 2023.02.19 | 府中2FC トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 府中2FC |
| 2023.02.19 | 府中2FC トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
| 2023.02.19 | 府中2FC トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中2FC |
| 2023.02.19 | 府中2FC トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
| 2023.01.22 | 交流戦 | 4 | ○ | 0 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | 交流戦 | 4 | ○ | 0 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | 交流戦 | 1 | ● | 5 | 多摩小SC |
| 2022.12.24 | 交流戦 | 4 | ○ | 3 | 坂浜SC |
| 2022.12.24 | 交流戦 | 5 | ○ | 0 | 坂浜SC |
| 2022.12.24 | 交流戦 | 2 | ○ | 1 | 坂浜SC |
| 2022.12.24 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 坂浜SC |
| 2022.12.24 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 坂浜SC |
| 2022.12.11 | 交流戦 | 2 | ○ | 1 | 三田SC |
| 2022.12.11 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 三田SC |
| 2022.12.11 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | 三田SC |
| 2022.12.11 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 三田SC |
| 2022.12.11 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 三田SC |
| 2022.12.11 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 三田SC |
| 2022.12.04 | 1年生境川イレブン招待大会 | 2 | ○ | 1 | 境川イレブンPK |
| 2022.12.04 | 1年生境川イレブン招待大会 | 1 | △ | 1 | 境川イレブン |
| 2022.12.04 | 1年生境川イレブン招待大会 | 3 | ○ | 0 | 西八王子 |
| 2022.12.04 | 1年生境川イレブン招待大会 | 0 | ● | 2 | 小山 |
| 2022.11.13 | 1年生市民体育大会 | 1 | ● | 2 | 坂浜 |
| 2022.11.13 | 1年生市民体育大会 | 3 | ● | 6 | 青葉A |
| 2022.11.13 | 1年生市民体育大会 | 9 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2022.11.03 | 園児市民体育大会 | 0 | ● | 7 | 若葉台FC |
| 2022.11.03 | 園児市民体育大会 | 5 | ○ | 0 | 南山EFC フレンドリー |
