小学6年生(U-12)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 鶴川ブルファイトSC |
| 2026.07.26 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 鶴川ブルファイトSC |
| 2026.07.26 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 鶴川ブルファイトSC |
| 2026.07.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 若葉SC |
| 2026.07.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 若葉SC |
| 2026.07.19 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 若葉SC |
| 2026.07.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 若葉SC |
| 2026.07.19 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 若葉SC |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026.05.31 | リハウスリーグ | 0 | △ | 0 | 聖ヶ丘SC |
| 2026.05.31 | リハウスリーグ | 0 | ● | 7 | 町田大藏FC |
| 2026.05.30 | 多摩平FC招待試合 | 2 | ○ | 1 | 昭島スカイイレブン |
| 2026.05.30 | 多摩平FC招待試合 | 0 | ● | 2 | 多摩平FC |
| 2026.05.30 | 多摩平FC招待試合 | 3 | ○ | 0 | 横川MYFC |
| 2026.05.30 | 多摩平FC招待試合 | 2 | ○ | 1 | FC POWERMAN'83 |
| 2026.05.24 | 会長杯 | 0 | ● | 2 | 国分寺1小SC |
| 2026.05.24 | 会長杯 | 0 | ● | 4 | なかのSC |
| 2026.05.10 | 会長杯予選+交流戦 | 2 | ○ | 0 | プログレッソ |
| 2026.05.10 | 会長杯予選+交流戦 | 1 | ● | 4 | なかのSC |
| 2026.05.10 | 会長杯予選+交流戦 | 2 | ○ | 0 | BOA SC |
| 2026.05.10 | 会長杯予選+交流戦 | 0 | ● | 3 | 羽衣一SC |
| 2026.05.09 | TM 15分×8本 | 5 | ● | 6 | プリメイロスFC |
| 2026.05.06 | 交流戦 | 1 | ● | 5 | 青葉FC |
| 2026.05.06 | 交流戦 | 3 | ● | 5 | 南山B |
| 2026.05.06 | 交流戦 | 3 | ○ | 2 | 南山A |
| 2026.05.05 | リハウスリーグ | 0 | ● | 3 | 17多摩 |
| 2026.05.05 | リハウスリーグ | 0 | △ | 0 | 多摩SC |
| 2026.05.03 | スポーツ大会 | 3 | ○ | 1 | プログレッソB |
| 2026.05.03 | スポーツ大会 | 1 | ● | 8 | 若葉台FC |
| 2026.04.26 | リハウスリーグ | 0 | ● | 7 | 東京小山FC |
| 2026.04.26 | リハウスリーグ | 1 | ● | 3 | 鶴川ブルファイト |
| 2026.04.19 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 梨花FC |
| 2026.04.19 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 梨花FC |
| 2026.04.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 梨花FC |
| 2026.04.19 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 梨花FC |
| 2026.04.12 | リハウスリーグ | 2 | ○ | 0 | MG.SC |
| 2026.04.12 | リハウスリーグ | 1 | ● | 7 | FC芹が谷 |
小学4年生(U-10)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.24 | ストロングボーイズ招待 | 0 | ● | 2 | FCドミーニJr |
| 2025.02.24 | ストロングボーイズ招待 | 0 | ● | 3 | ストロングボーイズ |
| 2025.02.24 | ストロングボーイズ招待 | 0 | △ | 0 | 大沢FC |
| 2025.02.22 | 梨花招待 | 3 | ○ | 2 | 府中ニ(PK戦) |
| 2025.02.22 | 梨花招待 | 1 | △ | 1 | 府中ニ |
| 2025.02.22 | 梨花招待 | 1 | ● | 2 | 三鷹五小 |
| 2025.02.22 | 梨花招待 | 2 | △ | 2 | 国立ニ小 |
| 2025.01.26 | 緑山招待 | 0 | ● | 2 | 緑山 |
| 2025.01.26 | 緑山招待 | 0 | ● | 5 | 町田大蔵 |
| 2025.01.26 | 緑山招待 | 0 | ● | 2 | 百合ヶ丘 |
| 2025.01.13 | 稲城招待大会 | 0 | ● | 2 | 府中2 |
| 2025.01.13 | 稲城招待大会 | 2 | ○ | 0 | K9 |
| 2025.01.13 | 稲城招待大会 | 0 | ● | 4 | スペラーレ |
| 2025.01.13 | 稲城招待大会 | 0 | ● | 1 | 梨花 |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 1 | 三田SC |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | TKスペラーレ |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 三田SC |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | TKスペラーレ |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 三田SC |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | TKスペラーレ |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 南山 |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 南山 |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 南山 |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 南山 |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 南山 |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 南山 |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 府中2FC |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 府中3FC |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 府中2FC |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 府中3FC |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
| 2024.04.13 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 府中3FC |
| 2024.04.06 | スポーツ大会 | 1 | ● | 2 | 若葉台B |
| 2024.04.06 | スポーツ大会 | 2 | ● | 3 | 梨花 |
小学3年生(U-9)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03.17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 落合SC |
| 2024.03.17 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 南大谷SC |
| 2024.03.17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 落合SC |
| 2024.03.17 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 南大谷SC |
| 2024.03.17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 落合SC |
| 2024.03.17 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 南大谷SC |
| 2024.03.03 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | FC北野 |
| 2024.03.03 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | ストロングボーイズ |
| 2024.03.03 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | FC北野 |
| 2024.03.03 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | ストロングボーイズ |
| 2024.03.03 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | FC北野 |
| 2024.03.03 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | ストロングボーイズ |
| 2024.02.18 | PGリーグ | 1 | ● | 3 | プログG |
| 2024.02.18 | PGリーグ | 1 | ○ | 0 | 青葉ホワイト |
| 2024.02.12 | PGリーグ | 1 | ● | 6 | プログA |
| 2024.02.12 | PGリーグ | 1 | ● | 11 | 若葉台A |
| 2024.01.27 | PGリーグ | 3 | ○ | 1 | 坂浜 |
| 2024.01.27 | PGリーグ | 1 | ● | 2 | 若葉台B |
| 2024.01.14 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 府中2FC |
| 2024.01.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | FC北野 |
| 2024.01.14 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 府中2FC |
| 2024.01.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | FC北野 |
| 2024.01.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
| 2024.01.14 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FC北野 |
| 2024.01.13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | DURO調布 |
| 2024.01.13 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.01.13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | DURO調布 |
| 2024.01.13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 南山EFC |
| 2024.01.01 | 2023/12/17 TM | 1 | ○ | 0 | 三田SC |
| 2024.01.01 | 2023/12/17 TM | 0 | △ | 0 | 梨花FC |
| 2024.01.01 | 2023/12/17 TM | 0 | △ | 0 | 三田SC |
| 2024.01.01 | 2023/12/17 TM | 1 | ○ | 0 | 梨花FC |
| 2024.01.01 | 2023/12/17 TM | 2 | ○ | 0 | 三田SC |
| 2024.01.01 | 2023/12/17 TM | 1 | △ | 1 | 梨花FC |
| 2023.11.23 | トーマス交流会 | 1 | ● | 7 | 町田大蔵FC |
| 2023.11.23 | トーマス交流会 | 2 | ○ | 0 | 南大谷SC |
| 2023.11.23 | トーマス交流会 | 0 | ● | 1 | つくし野SSS |
| 2023.11.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中4BK |
| 2023.11.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中4BK |
| 2023.11.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中4BK |
| 2023.11.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中4BK |
| 2023.11.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 府中4BK |
| 2023.11.19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
| 2023.11.12 | 市民大会 決勝リーグ | 1 | ● | 4 | 青葉B |
| 2023.11.12 | 市民大会 決勝リーグ | 0 | ● | 7 | 若葉台A |
| 2023.11.12 | 市民大会 決勝リーグ | 4 | ○ | 1 | 南山EFC |
| 2023.11.05 | 市民大会予選リーグ | 11 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2023.11.05 | 市民大会予選リーグ | 2 | △ | 2 | 青葉A |
| 2023.10.29 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
| 2023.10.29 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
| 2023.10.29 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 飛田給FC |
| 2023.10.29 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
| 2023.10.29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 飛田給FC |
| 2023.09.18 | ジュニア大会決勝リーグ | 3 | △ | 3 | 若葉台B |
| 2023.09.18 | ジュニア大会決勝リーグ | 1 | ● | 9 | 若葉台A |
| 2023.09.10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 鶴川ブルファイト |
| 2023.09.10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 三田SC |
| 2023.09.10 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 鶴川ブルファイト |
| 2023.09.10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 三田SC |
| 2023.09.10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 鶴川ブルファイト |
| 2023.09.10 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 三田SC |
| 2023.09.09 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | スクデット |
| 2023.09.09 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 南山EFC |
| 2023.09.09 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 6 | スクデット |
| 2023.09.09 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 南山EFC |
| 2023.07.23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | ストロングボーイズ |
| 2023.07.23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 梨花FC |
| 2023.07.23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | ストロングボーイズ |
| 2023.07.23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 梨花FC |
| 2023.07.23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | ストロングボーイズ |
| 2023.07.23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 梨花FC |
| 2023.07.09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 高津FC |
| 2023.07.09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 和田ブルドックSC |
| 2023.07.09 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 高津FC |
| 2023.07.09 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 和田ブルドックSC |
| 2023.07.09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 高津FC |
| 2023.07.09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 和田ブルドックSC |
| 2023.06.25 | ジュニア大会予選 | 5 | ○ | 2 | 南山イレブンFC |
| 2023.06.25 | ジュニア大会予選 | 0 | ● | 4 | プログレッソA |
| 2023.06.11 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 府中2FC |
| 2023.06.11 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 町田大蔵FC |
| 2023.06.11 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
| 2023.06.11 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 町田大蔵FC |
| 2023.06.11 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
| 2023.06.11 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 町田大蔵FC |
| 2023.06.10 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 南山イレブンFC |
| 2023.06.10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 飛田給FC |
| 2023.06.10 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 南山イレブンFC |
| 2023.06.10 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 飛田給FC |
| 2023.05.28 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
| 2023.05.28 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | TKスペラーレ |
| 2023.05.28 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
| 2023.05.28 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | TKスペラーレ |
| 2023.05.28 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中4BK |
| 2023.05.28 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | TKスペラーレ |
| 2023.05.06 | 清新カップ | 4 | ○ | 2 | 青梅4SC |
| 2023.05.06 | 清新カップ | 6 | ○ | 5 | 東FC(PK) |
| 2023.05.06 | 清新カップ | 1 | △ | 1 | 東FC |
| 2023.05.06 | 清新カップ | 1 | ● | 2 | ペアーズ戸田 |
| 2023.05.06 | 清新カップ | 0 | ● | 5 | OSJ |
| 2023.05.03 | スポーツ大会決勝T | 1 | ● | 3 | 坂浜SC |
| 2023.05.03 | スポーツ大会決勝T | 1 | ● | 2 | 青葉FC |
| 2023.04.30 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 飛田給FC |
| 2023.04.30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 落合SC |
| 2023.04.30 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
| 2023.04.30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 落合SC |
| 2023.04.30 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 飛田給FC |
| 2023.04.30 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 落合SC |
| 2023.04.23 | スポーツ大会予選 | 1 | ○ | 0 | 若葉台B |
| 2023.04.23 | スポーツ大会予選 | 0 | ● | 14 | プログレッソA |
小学2年生(U-8)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03.05 | PGリーグ | 0 | ● | 11 | 稲城SSSパープル |
| 2023.02.25 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 鶴牧 |
| 2023.02.25 | トレーニングマッチ | 3 | △ | 3 | 砂川FC |
| 2023.02.25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | YNキッカーズ |
| 2023.02.25 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 8 | 鶴牧 |
| 2023.02.25 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 9 | 砂川FC |
| 2023.02.25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 10 | YNキッカーズ |
| 2023.02.19 | PGリーグ | 0 | ● | 5 | プログレッソ |
| 2023.02.19 | PGリーグ | 1 | ● | 5 | 長峰 |
| 2023.02.12 | PGリーグ | 1 | ● | 7 | 青葉ホワイト |
| 2023.02.05 | PGリーグ | 0 | ● | 16 | 坂浜SC(三色魂) |
| 2023.02.05 | PGリーグ | 2 | ○ | 0 | 南山イレブンFC(ホワイト) |
| 2023.01.29 | 第2回味スタへの道 | 0 | ● | 1 | 東寺方SC |
| 2023.01.29 | 第2回味スタへの道 | 0 | ● | 1 | 多摩SC |
| 2023.01.29 | 第2回味スタへの道 | 0 | ● | 1 | 青葉FC |
| 2023.01.29 | 第2回味スタへの道 | 0 | ● | 1 | TKスペラーレ |
| 2023.01.22 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 多摩小SC |
| 2023.01.22 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 多摩小SC |
| 2023.01.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 鶴牧B |
| 2023.01.14 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 南山B |
| 2023.01.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 鶴牧B |
| 2023.01.14 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 南山B |
| 2023.01.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 鶴牧B |
| 2023.01.14 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 南山B |
| 2022.12.11 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 三田SC |
| 2022.12.11 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 三田SC |
| 2022.12.11 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 三田SC |
| 2022.12.11 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 三田SC |
| 2022.12.11 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 三田SC |
| 2022.12.11 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 三田SC |
| 2022.11.27 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 南山 |
| 2022.11.27 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 青葉 |
| 2022.11.27 | トレーニングマッチ | 6 | ○ | 0 | 南山 |
| 2022.11.27 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 青葉 |
| 2022.11.27 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 南山 |
| 2022.11.27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 青葉 |
| 2022.11.06 | 市民大会 | 2 | ○ | 1 | 長峰FC |
| 2022.11.06 | 市民大会 | 4 | ● | 5 | 青葉FC PK |
| 2022.11.06 | 市民大会 | 1 | △ | 1 | 青葉FC |
| 2022.11.03 | YN招待 | 0 | ● | 5 | 鑓水 |
| 2022.11.03 | YN招待 | 0 | ● | 7 | 鶴牧 |
| 2022.11.03 | YN招待 | 0 | ● | 4 | 立川エルフ |
| 2022.11.03 | YN招待 | 1 | ● | 4 | YNキッカーズ |
| 2022.11.03 | YN招待 | 0 | ● | 5 | 和田ブルドッグ |
| 2022.11.03 | YN招待 | 0 | ● | 4 | 学園東小ミラクルキッズ |
| 2022.10.09 | 市民大会 | 7 | ○ | 0 | 南山B |
| 2022.10.09 | 市民大会 | 0 | ● | 6 | 若葉台 |
| 2022.10.08 | 町田大蔵FC招待試合 | 0 | △ | 0 | 町田相原FC |
| 2022.10.08 | 町田大蔵FC招待試合 | 0 | ● | 7 | 町田高ヶ坂SC |
| 2022.10.08 | 町田大蔵FC招待試合 | 0 | ● | 3 | 三田SC |
| 2022.10.08 | 町田大蔵FC招待試合 | 0 | ● | 6 | 町田大蔵FC |
| 2022.09.11 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 八王子CBX |
| 2022.09.11 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | TKスペラーレ |
| 2022.09.11 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 落合SC |
| 2022.09.11 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 八王子CBX |
| 2022.09.11 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | TKスペラーレ |
| 2022.09.11 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 落合SC |
| 2022.09.04 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 町田大蔵FC |
| 2022.09.04 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 飛田給FC |
| 2022.09.04 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 町田大蔵FC |
| 2022.09.04 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 飛田給FC |
| 2022.09.04 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 町田大蔵FC |
| 2022.09.04 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
| 2022.07.17 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 小柳まむし坂小SC |
| 2022.07.17 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 坂浜SC |
| 2022.07.17 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 小柳まむし坂小SC |
| 2022.07.17 | 交流戦 | 0 | ● | 5 | 坂浜SC |
| 2022.07.17 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 小柳まむし坂小SC |
| 2022.07.17 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 坂浜SC |
| 2022.07.10 | ジュニア大会決勝トーナメント | 4 | ○ | 0 | プログレッソB |
| 2022.07.10 | ジュニア大会決勝トーナメント | 0 | ● | 6 | 若葉台A |
| 2022.06.12 | ジュニア大会 | 2 | ○ | 1 | 南山 |
| 2022.06.12 | ジュニア大会 | 0 | ● | 1 | プログレッソA |
| 2022.06.05 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 高津FC |
| 2022.06.05 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 梨花FC |
| 2022.06.05 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 高津FC |
| 2022.06.05 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 梨花FC |
| 2022.06.05 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 高津FC |
| 2022.06.05 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 梨花FC |
| 2022.06.04 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 白百合 |
| 2022.06.04 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 清新 |
| 2022.06.04 | 交流戦 | 2 | ● | 3 | 緑野 |
| 2022.06.04 | 交流戦 | 2 | ● | 6 | みなみ野 |
| 2022.06.04 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 深見 |
| 2022.06.04 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 白百合 |
| 2022.05.08 | スポーツ大会 | 3 | ○ | 1 | 若葉台B |
| 2022.05.08 | スポーツ大会 | 0 | ● | 11 | 若葉台A |
| 2022.05.08 | スポーツ大会 | 2 | ○ | 1 | 青葉 |
| 2022.05.08 | スポーツ大会 | 10 | ○ | 0 | 坂浜B |
| 2022.05.04 | ヴェルディミニサッカー大会 | 2 | ○ | 0 | 青葉FC |
| 2022.05.04 | ヴェルディミニサッカー大会 | 0 | ● | 2 | 長峰 |
| 2022.05.04 | ヴェルディミニサッカー大会 | 0 | ● | 1 | 坂浜SC |
| 2022.05.04 | ヴェルディミニサッカー大会 | 0 | △ | 0 | 若葉台FC2 |
| 2022.05.04 | ヴェルディミニサッカー大会 | 0 | △ | 0 | 南山 |
| 2022.05.04 | ヴェルディミニサッカー大会 | 0 | ● | 4 | 若葉台FC1 |
| 2022.05.03 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 7 | 多摩小SC |
| 2022.05.03 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 小金井3K |
| 2022.05.03 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | ストロングボーイズSS |
| 2022.05.03 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 3 | 多摩小SC |
| 2022.04.17 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 多摩小SC |
| 2022.04.17 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | ストロングボーイズSS |
| 2022.04.17 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 多摩小SC |
| 2022.04.17 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | ストロングボーイズSS |
| 2022.04.17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 多摩小SC |
| 2022.04.17 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | ストロングボーイズSS |
小学1年生(U-7)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03.25 | 梨花招待試合 | 1 | ● | 2 | FC芹が谷 |
| 2022.03.25 | 梨花招待試合 | 1 | △ | 1 | 梨花ホワイト |
| 2022.03.25 | 梨花招待試合 | 0 | ● | 2 | 羽衣1SC |
| 2022.03.25 | 梨花招待試合 | 0 | ● | 2 | 松原SC |
| 2022.03.06 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 町田大蔵FC |
| 2022.03.06 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | YNキッカーズ |
| 2022.03.06 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 町田大蔵FC |
| 2022.03.06 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | YNキッカーズ |
| 2022.03.06 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 町田大蔵FC |
| 2022.03.06 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | YNキッカーズ |
| 2022.01.09 | 園児ジュニア大会 | 2 | ○ | 1 | 梨花FC A 3位決定戦 |
| 2022.01.09 | 園児ジュニア大会 | 0 | ● | 1 | 若葉台A |
| 2022.01.09 | 園児ジュニア大会 | 5 | ○ | 0 | 梨花FC B |
| 2021.11.28 | ジュニア大会 | 1 | ○ | 0 | プログレッソ稲城 |
| 2021.11.28 | ジュニア大会 | 0 | ● | 5 | 若葉台FC |
| 2021.11.28 | ジュニア大会 | 2 | ○ | 1 | 梨花FC |
| 2021.11.28 | ジュニア大会 | 7 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2021.11.21 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 9 | 小柳小まむし坂サッカークラブ |
| 2021.11.21 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 府中南フットボールクラブ |
| 2021.11.21 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 8 | 府中南フットボールクラブ |
| 2021.11.21 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | YNキッカーズ |
| 2021.11.21 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 小柳小まむし坂サッカークラブ |
| 2021.11.21 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | リトルウィング |
| 2021.11.03 | 市民大会 | 3 | ○ | 2 | 梨花B |
| 2021.11.03 | 市民大会 | 0 | ● | 3 | 坂浜SC |
| 2021.11.03 | 市民大会 | 4 | ○ | 3 | プログレッソ |
| 2021.10.31 | 交流戦 | 7 | ○ | 1 | 南山イレブンFC |
| 2021.10.31 | 交流戦 | 1 | ● | 3 | 梨花FC |
このページでは、2026年度のホームページリニューアル以前に掲載していた卒団生の戦績をまとめています。
※リニューアル以降の戦績については、試合結果のページをご確認ください。

