小学4年生(U-10)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 町田JFC |
| 2026.08.01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 町田JFC |
| 2026.08.01 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 7 | 町田JFC |
| 2026.08.01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 6 | 町田JFC |
| 2026.07.25 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 府中2FC |
| 2026.07.25 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
| 2026.07.25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 府中2FC |
| 2026.07.25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FC |
| 2026.07.18 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | MGSC |
| 2026.07.18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | MGSC |
| 2026.07.18 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | MGSC |
| 2026.07.18 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | MGSC |
| 2026.07.18 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | MGSC |
| 2026.07.18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | MGSC |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | トレプレッタ |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | トレプレッタ |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | トレプレッタ |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | トレプレッタ |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | トレプレッタ |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | トリプレッタ町田 |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | トリプレッタ町田 |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | トリプレッタ町田 |
| 2026.07.05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | トリプレッタ町田 |
| 2026.06.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026.06.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026.06.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026.06.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026.06.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | トリプレッタ町田 |
| 2026.04.29 | リハウスリーグ | 2 | △ | 2 | 高ヶ坂SC |
| 2026.04.29 | リハウスリーグ | 0 | ● | 4 | 南山EFC |
| 2026.04.29 | リハウスリーグ | 4 | ○ | 0 | 東寺方 |
| 2026.04.25 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | MGSC |
| 2026.04.25 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | MGSC |
| 2026.04.25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | MGSC |
| 2026.04.25 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | MGSC |
| 2026.04.25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | MGSC |
| 2026.04.25 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | MGSC |
| 2026.04.18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 前原FC |
| 2026.04.18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FCスカイ |
| 2026.04.18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FCサン |
| 2026.04.18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 前原FC |
| 2026.04.18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中2FCサン |
| 2026.04.18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FCスカイ |
| 2026.04.05 | スポーツ大会(稲城B) | 0 | ● | 10 | 南山A |
| 2026.04.05 | スポーツ大会(稲城B) | 1 | ● | 11 | 梨花FC |
| 2026.04.05 | スポーツ大会 | 0 | ● | 2 | 青葉B |
| 2026.04.05 | スポーツ大会 | 1 | ● | 3 | プログレッソ |
| 2026.04.05 | スポーツ大会 | 1 | ○ | 0 | 若葉台FC |
小学2年生(U-8)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 府中2FCスカイ |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FCサン |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 4 | ストロングボーイズ |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FCスカイ |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 府中2FCサン |
| 2025.03.15 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | ストロングボーイズ |
| 2025.03.09 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 町田JFC |
| 2025.03.09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 町田JFC |
| 2025.03.09 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 町田JFC |
| 2025.03.09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 町田JFC |
| 2025.03.02 | FC平尾招待大会 | 0 | ● | 3 | 南山EFC |
| 2025.03.02 | FC平尾招待大会 | 1 | △ | 1 | ムスタングSC |
| 2025.03.02 | FC平尾招待大会 | 2 | ○ | 0 | FC平尾 |
| 2025.02.15 | 招待大会 | 1 | ● | 8 | 落合SC |
| 2025.02.15 | 招待大会 | 0 | ● | 5 | グリーンファイターズ |
| 2025.02.15 | 招待大会 | 1 | ● | 6 | TKスペラーレ |
| 2025.01.12 | 市民大会 | 1 | ● | 2 | 若葉台 |
| 2025.01.12 | 市民大会 | 0 | ● | 3 | ゴラッソ |
| 2025.01.12 | 市民大会 | 0 | ● | 5 | 青葉B |
| 2024.12.15 | ムスタングカップ2年生大会 | 2 | ○ | 0 | ムスタングFC |
| 2024.12.15 | ムスタングカップ2年生大会 | 1 | ● | 3 | SEISEKI |
| 2024.12.15 | ムスタングカップ2年生大会 | 1 | ● | 3 | 聖ヶ丘SC |
| 2024.12.15 | ムスタングカップ2年生大会 | 2 | △ | 2 | 坂浜SC |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 南山EFC |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 国分寺一小 |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 国分寺一小 |
| 2024.12.14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 南山EFC |
| 2024.12.08 | 飛田給カップ2年生招待大会 | 2 | ● | 3 | FC深大寺 |
| 2024.12.08 | 飛田給カップ2年生招待大会 | 0 | ● | 7 | 飛田給ブラック |
| 2024.12.08 | 飛田給カップ2年生招待大会 | 0 | ● | 2 | 飛田給イエロー |
| 2024.12.08 | 飛田給カップ2年生招待大会 | 1 | △ | 1 | 調布一小SC |
| 2024.12.08 | 飛田給カップ2年生招待大会 | 0 | ● | 2 | エルマーズFC |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中南 |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中南 |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中南 |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中南 |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 府中南 |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中南 |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 府中南 |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 府中南 |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 府中南 |
| 2024.11.17 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 府中南 |
| 2024.11.04 | 稲城招待大会 | 1 | ● | 6 | 津田山FC |
| 2024.11.04 | 稲城招待大会 | 0 | ● | 4 | ストロングボーイズ |
| 2024.11.04 | 稲城招待大会 | 0 | ● | 5 | 聖ヶ丘FC |
| 2024.11.04 | 稲城招待大会 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
| 2024.09.29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 7 | 松原SC |
| 2024.09.29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 小柳まむし坂SC |
| 2024.09.29 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 松原SC |
| 2024.09.29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 6 | 小柳まむし坂SC |
| 2024.09.29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 松原SC |
| 2024.09.29 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 小柳まむし坂SC |
| 2024.09.23 | 市民大会 | 2 | △ | 2 | プログレッソ |
| 2024.09.23 | 市民大会 | 1 | ● | 5 | 青葉A |
| 2024.09.21 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 町田JFC |
| 2024.09.21 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 町田JFC |
| 2024.09.21 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 町田JFC |
| 2024.09.21 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 町田JFC |
| 2024.09.15 | 市民大会 | 3 | ○ | 0 | 南山B |
| 2024.09.15 | 市民大会 | 1 | △ | 1 | 若葉台 |
| 2024.06.22 | 味スタへの道 | 1 | ● | 2 | 和田ブルドッグ |
| 2024.06.22 | 2年少年大会(味スタへの道) | 1 | ● | 2 | 和田ブルドック |
| 2024.06.22 | 2年少年大会(味スタへの道) | 0 | △ | 0 | 若葉台FC |
| 2024.06.22 | 2年少年大会(味スタへの道) | 2 | ○ | 0 | 向台SC |
| 2024.06.22 | 2年少年大会(味スタへの道) | 4 | ○ | 3 | プログレッソTCF稲城 |
| 2024.05.26 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 7 | 東八王子FC |
| 2024.05.26 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 坂浜SC |
| 2024.05.26 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 東八王子FC |
| 2024.05.26 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 坂浜SC |
| 2024.05.26 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 東八王子FC |
| 2024.05.26 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 坂浜SC |
| 2024.05.25 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 2 | 若葉台FC |
| 2024.05.25 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 多摩SC |
| 2024.05.25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 東八王子FC |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 小金井 |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 小柳まむし坂 |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 小金井 |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 小柳まむし坂 |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 小金井 |
| 2024.04.21 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 小柳まむし坂 |
| 2024.04.14 | 市民大会 | 2 | ● | 5 | 青葉A |
| 2024.04.14 | 市民大会 | 0 | ● | 6 | 梨花 |
| 2024.04.14 | 市民大会 | 2 | ○ | 0 | 若葉台 |
| 2024.04.06 | 市民大会予選 | 3 | ○ | 1 | 平尾 |
| 2024.04.06 | 市民大会予選 | 1 | ○ | 0 | 南山C |
幼児(U-6)
| 日付 | 大会・試合名 | H | 結果 | A | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 6 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 府中2FC 園児 |
| 2023.02.19 | 府中2FC 園児トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 府中2FC 園児 |
このページでは、2026年度のホームページリニューアル以前に掲載していた卒団生の戦績をまとめています。
※リニューアル以降の戦績については、試合結果のページをご確認ください。

