担当コーチ:新井コーチ
2022年度 卒団生の戦歴
○6年生○ 平尾招待大会準優勝 ※大会得点王(7得点 #20) 稲城SSS卒団記念大会準優勝東寺方招待大会優勝稲城市卒業記念大会 敢闘賞プログレッソ招待大会優勝国分寺1小招待大会準優勝高津FCカップ優…
卒団式
2023年3月18日(日)に卒団式が行われました。この日は寒さが戻り、生憎の天気でした。その中でも、お世話になったコーチや一緒にサッカーをしてきた5年生が式に参加し、現6年生の卒団を見届けました。
最後の練習
3月12日城山小グラウンドにて、6年生最後の練習を行いました。稲城選抜組が遠征で不在の為、人数は少ない中、集中してトレーニングに励みました。残りの招待大会が3つ…優勝目指して頑張っていきます!
プログレッソ卒業記念大会優勝
2月23日長峰ヴェルディフィールドにて、稲城市のクラブチームであるプログレッソさんの卒業記念大会に参加し、見事優勝しました!時折吹く風が冷たいですが天気は良好、グラウンドも抜群の環境でした。 チームは…
第3回 稲城SSS チャレンジカップ開催!
2月12日(日)稲城市立城山小学校グラウンドにて、3回目となる稲城SSSチャレンジカップを開催しました。 今回も天候に恵まれ、絶好のサッカー日和でした。 予選から各試合白熱したゲームで、選手達は思いっ…
大会 優勝!
2023年2月5日こどもの国(横浜)少年サッカー場で開催された高津FC卒団カップに参加し、見事優勝しました!温かい日差しの中で、選手達は躍動し練習の成果を発揮してくれました。 卒団まで残り2ヶ月となり…
東寺方招待6年生サッカー大会 | 10 | ○ | 0 | 17多摩SC |
東寺方招待6年生サッカー大会 | 2 | ○ | 0 | 三鷹7小キッカーズ |
東寺方招待6年生サッカー大会 | 3 | ○ | 1 | 東寺方SS |
東寺方招待6年生サッカー大会 | 2 | ○ | 1 | 坂浜SC |
東寺方招待6年生サッカー大会 | 7 | ○ | 0 | 甲府相川JFC |
稲城市サッカー連盟少年部卒業記念大会 | 2 | ● | 4 | プログ(3決) |
稲城市サッカー連盟少年部卒業記念大会 | 1 | ● | 2 | 若葉台A |
稲城市サッカー連盟少年部卒業記念大会 | 8 | ○ | 0 | 梨花 |
プログレッソ卒業記念大会 | 5 | ○ | 1 | 赤羽SC(決勝) |
プログレッソ卒業記念大会 | 5 | ○ | 0 | ACラゾーレ |
プログレッソ卒業記念大会 | 7 | ○ | 0 | 緑山SC |
プログレッソ卒業記念大会 | 5 | ○ | 0 | 柿生SC |
交流戦 | 1 | △ | 1 | 若葉台FC |
交流戦 | 0 | ● | 1 | 若葉台FC |
交流戦 | 1 | ● | 2 | 若葉台FC |
交流戦 | 1 | ● | 2 | 若葉台FC |
交流戦 | 1 | ○ | 0 | 若葉台FC |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | 若葉台FC |
交流戦 | 0 | △ | 0 | 若葉台FC |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | 若葉台FC |
国分寺一小SC 6年生招待試合 | 1 | ● | 3 | ワセダJFC |
国分寺一小SC 6年生招待試合 | 3 | ○ | 0 | 国分寺一小SC |
国分寺一小SC 6年生招待試合 | 5 | ○ | 0 | エルマーズFC |
稲城SSSチャレンジカップ | 0 | ● | 2 | 南山EFC(決勝•PK) |
稲城SSSチャレンジカップ | 1 | △ | 1 | 南山EFC(決勝) |
稲城SSSチャレンジカップ | 3 | ○ | 1 | 坂浜SC |
稲城SSSチャレンジカップ | 2 | ○ | 0 | 三田SC |
稲城SSSチャレンジカップ | 1 | ● | 2 | 南山EFC |
高津FC卒団CUP | 3 | ○ | 0 | 東海ブレッズFC |
高津FC卒団CUP | 4 | ○ | 0 | 大空KSC |
高津FC卒団CUP | 0 | △ | 0 | 高津FCホワイト |
フレンドリー | 1 | ○ | 0 | FC町田ゼルビア |
フレンドリー | 1 | ● | 3 | 南山EFC |
フレンドリー | 5 | ○ | 0 | プログレッソTCF |
リハウスリーグ | 1 | ● | 2 | 町田大蔵FC |
市民大会(稲城A) | 8 | ○ | 3 | 南山A |
市民大会(稲城A) | 3 | ● | 4 | ゴラッソ |
市民大会(稲城A) | 13 | ○ | 0 | 青葉B |
市民大会(稲城A) | 4 | ○ | 0 | 南山C |
市民大会(稲城A) | 1 | ● | 2 | プログ |
市民大会(稲城B) | 0 | ● | 2 | 南山A |
市民大会(稲城B) | 0 | ● | 1 | 平尾 |
市民大会(稲城B) | 0 | ● | 5 | 青葉A |
エルマーズX’masCUP | 4 | ○ | 0 | FC.SEISEKI(決勝) |
エルマーズX’masCUP | 4 | ○ | 0 | プリメイロスFC |
エルマーズX’masCUP | 1 | ○ | 0 | 国分寺1小SC |
エルマーズX’masCUP | 4 | ○ | 0 | 三鷹1小SC |
エルマーズX’masCUP | 3 | ○ | 1 | FC.SEISEKI |
リハウスリーグ | 1 | ○ | 0 | FC町田ゼルビア |
リハウスリーグ | 1 | △ | 1 | FC.SEISEKI |
稲城SSSチャレンジカップ | 1 | ○ | 0 | 三田SC(決勝) |
稲城SSSチャレンジカップ | 2 | ○ | 1 | 若葉台FC |
稲城SSSチャレンジカップ | 2 | ○ | 0 | 三田SC |
稲城SSSチャレンジカップ | 2 | ○ | 0 | 府中2FC |
中央大学杯スポーツ大会 | 2 | ● | 4 | 西砂青少年SC |
中央大学杯スポーツ大会 | 6 | ○ | 0 | 鶴牧SC |
稲城招待大会 | 0 | ● | 1 | 若葉台FC |
稲城招待大会 | 7 | ○ | 0 | 国立ニ小SC |
トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 鶴牧SC-B |
トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 拝島第二小FC |
トレーニングマッチ | 4 | ○ | 1 | 鶴牧SC-B |
トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 拝島第二小FC |
トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 鶴牧SC-B |
交流戦 | 1 | △ | 1 | 本町田FC |
交流戦 | 0 | ● | 2 | 本町田FC |
交流戦 | 1 | ● | 7 | 本町田FC |
交流戦 | 0 | ● | 4 | 本町田FC |
交流戦 | 0 | ● | 2 | 本町田FC |
交流戦 | 1 | △ | 1 | 本町田FC |
リハウスリーグ | 3 | ○ | 2 | TRP町田 |
リハウスリーグ | 1 | △ | 1 | 南山EFC |
リハウスリーグ | 5 | ○ | 1 | 高ヶ坂SC |
リハウスリーグ | 6 | ○ | 1 | 境川イレブン |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | FC平尾 |
交流戦 | 7 | ○ | 0 | FC平尾 |
交流戦 | 4 | ○ | 1 | FC平尾 |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | FC平尾 |
交流戦 | 1 | ○ | 0 | レオヴィスタ |
交流戦 | 0 | ● | 1 | レオヴィスタ |
交流戦 | 1 | ● | 2 | レオヴィスタ |
交流戦 | 0 | △ | 0 | レオヴィスタ |
交流戦 | 1 | ○ | 0 | レオヴィスタ |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | 多摩SC |
交流戦 | 4 | ○ | 0 | 多摩SC |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | 多摩SC |
交流戦 | 6 | ○ | 0 | 多摩SC |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | 多摩SC |
交流戦 | 10 | ○ | 0 | 多摩SC |
交流戦 | 0 | ● | 1 | 小川FC |
交流戦 | 1 | ○ | 0 | 小川FC |
交流戦 | 0 | △ | 0 | 小川FC |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | 小川FC |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | MGSC |
交流戦 | 0 | △ | 0 | 若葉台FC |
交流戦 | 0 | △ | 0 | 若葉台FC |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | 府中北 |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | 府中2FC |
交流戦 | 3 | ○ | 1 | 府中北 |
交流戦 | 6 | ○ | 0 | 府中2FC |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | 府中北 |
交流戦 | 6 | ○ | 0 | 府中2FC |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | プログレッソTCF |
交流戦 | 1 | ○ | 0 | プログレッソTCF |
交流戦 | 4 | ○ | 0 | プログレッソTCF |
交流戦 | 0 | △ | 0 | プログレッソTCF |
交流戦 | 0 | ● | 1 | プログレッソTCF |
交流戦 | 0 | △ | 0 | プログレッソTCF |
交流戦 | 0 | △ | 0 | プログレッソTCF |
全日本U-12 | 1 | ● | 2 | レオヴィスタ |
全日本U-12 | 4 | ○ | 0 | 坂浜SC |
スポーツ大会 | 4 | ○ | 0 | 青葉A |
スポーツ大会 | 0 | ● | 4 | 若葉台A |
スポーツ大会 | 3 | ○ | 0 | 若葉台B |
交流戦 | 2 | ○ | 1 | 町田JFC-B |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | 小川FC |
交流戦 | 0 | ● | 2 | 町田JFC-B |
交流戦 | 0 | △ | 0 | 小川FC |
交流戦 | 2 | ○ | 1 | 町田JFC-B |
交流戦 | 0 | △ | 0 | 小川FC |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | 南山EFC |
交流戦 | 0 | ● | 2 | 南山EFC |
交流戦 | 2 | ○ | 1 | 飛田給FC |
交流戦 | 0 | △ | 0 | 南山EFC |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | 飛田給FC |
交流戦 | 2 | ○ | 1 | K9FC |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | K9FC |
交流戦 | 2 | ○ | 1 | K9FC |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | K9FC |
交流戦 | 0 | △ | 0 | K9FC |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | K9FC |
市内交流戦(稲城B) | 3 | ○ | 2 | 南山C |
市内交流戦(稲城B) | 2 | ○ | 0 | 平尾B |
市内交流戦(稲城B) | 2 | △ | 2 | 梨花 |
市内交流戦(稲城A) | 1 | △ | 1 | 南山A |
市内交流戦(稲城A) | 0 | ● | 5 | ゴラッソA |
市内交流戦(稲城A) | 5 | ○ | 0 | 青葉A |
稲城SSSチャレンジカップ | 2 | ○ | 1 | 若葉台FC(三決) |
稲城SSSチャレンジカップ | 6 | ○ | 1 | 若葉台FC |
稲城SSSチャレンジカップ | 1 | △ | 1 | 南山EFC |
稲城SSSチャレンジカップ | 0 | ● | 1 | 高津FC |
交流戦 | 0 | ● | 7 | 町田JFC-A |
交流戦 | 1 | ○ | 0 | 町田JFC-B |
交流戦 | 0 | ● | 1 | 町田JFC-B |
交流戦 | 4 | ○ | 0 | 町田JFC-B |
交流戦 | 0 | ● | 3 | 町田JFC-B |
交流戦 | 0 | △ | 0 | 成瀬SC |
交流戦 | 1 | ○ | 0 | 町田JFC-B |
会長杯 | 7 | ○ | 6 | 南山EFC(PK) |
会長杯 | 0 | △ | 0 | 南山EFC |
会長杯 | 2 | ○ | 1 | キタミ80FC |
会長杯 | 6 | ○ | 0 | 長峰FC |
会長杯 | 1 | △ | 1 | FC.SEISEKI |
会長杯 | 2 | ● | 3 | DURO調布SC |
リハウスリーグ | 1 | ○ | 0 | TKスペラーレ |
交流戦(稲城B) | 1 | ○ | 0 | ブルファイト |
交流戦(稲城B) | 1 | ○ | 0 | 高津FC |
交流戦(稲城B) | 0 | △ | 0 | ブルファイト |
交流戦(稲城B) | 0 | ● | 2 | 高津FC |
交流戦(稲城B) | 0 | ● | 2 | ブルファイト |
交流戦(稲城B) | 0 | △ | 0 | 高津FC |
スポーツ大会(稲城A) | 1 | △ | 1 | 若葉台C |
スポーツ大会(稲城A) | 2 | ○ | 1 | 青葉FC |
リハウスリーグ | 5 | ○ | 0 | 梨花FC |
リハウスリーグ | 0 | ● | 2 | ゼルビア |
リハウスリーグ | 4 | ○ | 1 | 鶴川FC |
リハウスリーグ | 4 | ○ | 1 | 落合SC |
交流戦 | 2 | ○ | 0 | 若葉台FCB |
交流戦 | 0 | ● | 1 | 若葉台FCB |
交流戦 | 3 | ○ | 0 | 若葉台FCB |
リハウスリーグ | 12 | ○ | 1 | 緑山SC |
リハウスリーグ | 12 | ○ | 0 | MG.S.C |
スポーツ大会(稲城A) | 2 | ○ | 0 | 坂浜 |
スポーツ大会(稲城B) | 2 | ● | 3 | 長峰 |
スポーツ大会(稲城B) | 1 | ● | 2 | 平尾 |
スポーツ大会(稲城B) | 0 | ● | 11 | ゴラッソ |
交流戦 | 2 | △ | 2 | 中野島 |
交流戦 | 5 | ○ | 1 | 町田JFC-B |
交流戦 | 5 | ○ | 0 | SEISEKI |
交流戦 | 3 | ○ | 1 | 相東ユナイテッド |
町田大蔵FC杯 | 0 | △ | 0 | 町田大蔵FC |
町田大蔵FC杯 | 1 | ○ | 0 | 境川イレブン |
町田大蔵FC杯 | 2 | ○ | 0 | 小柳小まむし坂 |
リハウスリーグ | 6 | ○ | 0 | FC芹ヶ谷 |
リハウスリーグ | 9 | ○ | 0 | 若葉台FCB |
交流戦 | 2 | ○ | 1 | 町田JFC |
交流戦 | 2 | ● | 5 | 町田JFC |
交流戦 | 1 | ○ | 0 | 町田JFC |
2022年度 卒団生の試合記録