日時 | 試合名 | 対戦チーム | |||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 交流戦 | 2 | ● | 6 | シルクロードSC |
2023-12-03 | 交流戦 | 3 | △ | 3 | 小柳小まむし坂 |
2023-12-03 | 交流戦 | 2 | ● | 8 | シルクロードSC |
2023-12-03 | 交流戦 | 3 | △ | 3 | 小柳小まむし坂SC |
2023-11-19 | 府中4BK小杉杯-準優勝 | 0 | ● | 2 | 府中南-決勝 |
2023-11-19 | 府中4BK小杉杯-準優勝 | 1 | ○ | 0 | 府ロク-準決勝 |
2023-11-19 | 府中4BK小杉杯-準優勝 | 1 | ○ | 0 | エルマーズ |
2023-11-19 | 府中4BK小杉杯-準優勝 | 1 | ○ | 0 | 府中南 |
2023-11-19 | 府中4BK小杉杯-準優勝 | 2 | ○ | 0 | 羽衣一 |
2023-11-12 | 交流戦 | 5 | ○ | 0 | 清新SSS |
2023-11-12 | 交流戦 | 4 | ○ | 1 | 清新SSS |
2023-11-12 | 交流戦 | 9 | ○ | 0 | 清新SSS |
2023-10-29 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | FC平尾 |
2023-10-29 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
2023-10-29 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
2023-10-29 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
2023-10-29 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
2023-09-23 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 町田大蔵FC |
2023-09-23 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 町田大蔵FC |
2023-09-23 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 町田大蔵FC |
2023-09-10 | 2年ジュニア大会決勝 | 2 | ● | 3 | 坂浜SC 3位決定戦 |
2023-09-10 | 2年ジュニア大会決勝 | 1 | ● | 10 | 若葉台A |
2023-09-10 | 2年ジュニア大会決勝 | 5 | ○ | 0 | 若葉台B |
2023-09-03 | 2年ジュニア大会予選 | 1 | △ | 1 | 梨花 |
2023-09-03 | 2年ジュニア大会予選 | 1 | ● | 2 | 青葉A |
2023-07-22 | 梨花招待大会 | 1 | ● | 2 | 梨花FC |
2023-07-22 | 梨花招待大会 | 1 | ● | 4 | 国立二小SC |
2023-07-22 | 梨花招待大会 | 2 | ○ | 0 | 松原FC |
2023-07-09 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
2023-07-09 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 鶴牧SC |
2023-07-09 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 府中4BK |
2023-07-09 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 鶴牧SC |
2023-07-09 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 府中4BK |
2023-07-09 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 鶴牧SC |
2023-06-25 | 交流戦 | 3 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | 交流戦 | 5 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-04 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 青葉B |
2023-06-04 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 青葉A |
2023-06-04 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 青葉B |
2023-06-04 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 青葉A |
2023-06-04 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 青葉B |
2023-06-04 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 青葉A |
2023-06-04 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 青葉B |
2023-06-04 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 青葉A |
2023-05-14 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 落合SC |
2023-05-14 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 落合SC |
2023-05-14 | 交流戦 | 2 | ○ | 1 | 落合SC |
2023-05-14 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 落合SC |
2023-04-16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦続き | 4 | △ | 4 | 坂浜SC |
2023-04-16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦続き | 3 | ● | 9 | 坂浜SC |
2023-04-16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 3 | ○ | 0 | ストロングボーイズ |
2023-04-16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 1 | ○ | 0 | 坂浜SC |
2023-04-16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 3 | ● | 4 | 坂浜SC |
2023-04-16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 2 | ○ | 0 | ストロングボーイズ |
2023-04-16 | 坂浜SC&ストロングボーイズ交流戦 | 1 | ● | 5 | 坂浜SC |
2023-04-09 | スポーツ大会決勝T | 7 | ○ | 3 | 梨花FC |
2023-04-09 | スポーツ大会決勝T | 2 | ● | 3 | 青葉B (PK) |
2023-04-09 | スポーツ大会決勝T | 3 | △ | 3 | 青葉B |
2023-04-01 | スポーツ大会 | 1 | ○ | 0 | 平尾 |
2023-04-01 | スポーツ大会 | 7 | ○ | 0 | プログレッソ |
U8 試合結果
