日時 | 試合名 | 対戦チーム | |||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | TKスペラーレ |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | TKスペラーレ |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中4BK |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | TKスペラーレ |
2023-05-06 | 清新カップ | 4 | ○ | 2 | 青梅4SC |
2023-05-06 | 清新カップ | 6 | ○ | 5 | 東FC(PK) |
2023-05-06 | 清新カップ | 1 | △ | 1 | 東FC |
2023-05-06 | 清新カップ | 1 | ● | 2 | ペアーズ戸田 |
2023-05-06 | 清新カップ | 0 | ● | 5 | OSJ |
2023-05-03 | スポーツ大会決勝T | 1 | ● | 3 | 坂浜SC |
2023-05-03 | スポーツ大会決勝T | 1 | ● | 2 | 青葉FC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 飛田給FC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 落合SC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 落合SC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 飛田給FC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 落合SC |
2023-04-23 | スポーツ大会予選 | 1 | ○ | 0 | 若葉台B |
2023-04-23 | スポーツ大会予選 | 0 | ● | 14 | プログレッソA |
U 9 試合結果
