日時 | 試合名 | 対戦チーム | |||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 | トーマス交流会 | 1 | ● | 7 | 町田大蔵FC |
2023-11-23 | トーマス交流会 | 2 | ○ | 0 | 南大谷SC |
2023-11-23 | トーマス交流会 | 0 | ● | 1 | つくし野SSS |
2023-11-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中4BK |
2023-11-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中4BK |
2023-11-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中4BK |
2023-11-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中4BK |
2023-11-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 府中4BK |
2023-11-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
2023-11-12 | 市民大会 決勝リーグ | 1 | ● | 4 | 青葉B |
2023-11-12 | 市民大会 決勝リーグ | 0 | ● | 7 | 若葉台A |
2023-11-12 | 市民大会 決勝リーグ | 4 | ○ | 1 | 南山EFC |
2023-11-05 | 市民大会予選リーグ | 11 | ○ | 0 | 長峰 |
2023-11-05 | 市民大会予選リーグ | 2 | △ | 2 | 青葉A |
2023-10-29 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
2023-10-29 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
2023-10-29 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 飛田給FC |
2023-10-29 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
2023-10-29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 飛田給FC |
2023-09-18 | ジュニア大会決勝リーグ | 3 | △ | 3 | 若葉台B |
2023-09-18 | ジュニア大会決勝リーグ | 1 | ● | 9 | 若葉台A |
2023-09-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 鶴川ブルファイト |
2023-09-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 三田SC |
2023-09-10 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 鶴川ブルファイト |
2023-09-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 三田SC |
2023-09-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 鶴川ブルファイト |
2023-09-10 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 三田SC |
2023-09-09 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | スクデット |
2023-09-09 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 南山EFC |
2023-09-09 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 6 | スクデット |
2023-09-09 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 南山EFC |
2023-07-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | ストロングボーイズ |
2023-07-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 梨花FC |
2023-07-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | ストロングボーイズ |
2023-07-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 梨花FC |
2023-07-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | ストロングボーイズ |
2023-07-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 梨花FC |
2023-07-09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 高津FC |
2023-07-09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 和田ブルドックSC |
2023-07-09 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 高津FC |
2023-07-09 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 和田ブルドックSC |
2023-07-09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 高津FC |
2023-07-09 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 和田ブルドックSC |
2023-06-25 | ジュニア大会予選 | 5 | ○ | 2 | 南山イレブンFC |
2023-06-25 | ジュニア大会予選 | 0 | ● | 4 | プログレッソA |
2023-06-11 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 府中2FC |
2023-06-11 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 町田大蔵FC |
2023-06-11 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
2023-06-11 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 町田大蔵FC |
2023-06-11 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
2023-06-11 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 町田大蔵FC |
2023-06-10 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 南山イレブンFC |
2023-06-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 飛田給FC |
2023-06-10 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 南山イレブンFC |
2023-06-10 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 飛田給FC |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | TKスペラーレ |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | TKスペラーレ |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中4BK |
2023-05-28 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | TKスペラーレ |
2023-05-06 | 清新カップ | 4 | ○ | 2 | 青梅4SC |
2023-05-06 | 清新カップ | 6 | ○ | 5 | 東FC(PK) |
2023-05-06 | 清新カップ | 1 | △ | 1 | 東FC |
2023-05-06 | 清新カップ | 1 | ● | 2 | ペアーズ戸田 |
2023-05-06 | 清新カップ | 0 | ● | 5 | OSJ |
2023-05-03 | スポーツ大会決勝T | 1 | ● | 3 | 坂浜SC |
2023-05-03 | スポーツ大会決勝T | 1 | ● | 2 | 青葉FC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 飛田給FC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 落合SC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 飛田給FC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 落合SC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 飛田給FC |
2023-04-30 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 落合SC |
2023-04-23 | スポーツ大会予選 | 1 | ○ | 0 | 若葉台B |
2023-04-23 | スポーツ大会予選 | 0 | ● | 14 | プログレッソA |
U 9 試合結果
