担当コーチ:上原コーチ
3年生 | |||||
2023-03-12 | 3年梨花FC招待大会 | 0 | ● | 1 | 鑓水SC(3位決定戦) |
2023-03-12 | 3年梨花FC招待大会 | 4 | ○ | 1 | 国立二小SC |
2023-03-12 | 3年梨花FC招待大会 | 0 | ● | 2 | SEISEKI |
2023-02-19 | PGリーグ | 3 | ○ | 0 | 長峰 |
2023-02-19 | PGリーグ | 2 | ○ | 1 | プログレッソ |
2023-02-05 | PGリーグ | 1 | ● | 2 | 平尾FC |
2023-02-05 | PGリーグ | 0 | ● | 3 | 若葉台FC Green |
2023-01-14 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 鶴牧SC |
2023-01-14 | 交流戦 | 3 | ○ | 1 | 南山EFC |
2023-01-14 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 鶴牧SC |
2023-01-14 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 南山EFC |
2023-01-14 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 鶴牧SC |
2023-01-14 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 南山EFC |
2022-12-18 | トーマストーナメント | 0 | ● | 3 | 若葉台FC |
2022-12-04 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 長峰 |
2022-12-04 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 忠生 |
2022-12-04 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | ブルファイト |
2022-12-04 | トーマス交流大会 | 4 | ○ | 0 | ブルファイト |
2022-12-04 | トーマス交流大会 | 0 | ● | 4 | ムスタング |
2022-10-30 | 3年市民体育大会 決勝 | 3 | ○ | 0 | 南山A – フレンドリー |
2022-10-30 | 3年市民体育大会 決勝 | 0 | ● | 4 | 青葉A |
2022-09-25 | 3年稲城市体育大会予選 | 1 | △ | 1 | 若葉台B |
2022-09-25 | 3年稲城市体育大会予選 | 2 | ● | 4 | 坂浜 |
2022-09-25 | 3年稲城市体育大会予選 | 8 | ○ | 0 | 南山B |
2022-09-11 | 3年ジュニア大会決勝 | 0 | ● | 7 | 南山EFC – フレンドリー |
2022-09-11 | 3年ジュニア大会決勝 | 3 | ● | 4 | 梨花FC – PK戦 |
2022-09-11 | 3年ジュニア大会決勝 | 1 | △ | 1 | 梨花FC – 一回戦 |
2022-08-20 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
2022-08-20 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
2022-08-20 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FC |
2022-08-20 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 府中2FC |
2022-07-18 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 平尾FC |
2022-07-18 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 平尾FC |
2022-06-19 | 3年生ジュニア大会予選 | 0 | △ | 0 | 若葉台B |
2022-06-19 | 3年生ジュニア大会予選 | 5 | ○ | 0 | 長峰 |
2022-05-05 | スポーツ大会 | 3 | ○ | 1 | プログレッソ – 3位決定戦 |
2022-05-05 | スポーツ大会 | 0 | ● | 4 | 坂浜SC |
2022-05-05 | スポーツ大会 | 3 | ○ | 2 | 若葉台A PK |
2022-05-05 | スポーツ大会 | 2 | △ | 2 | 若葉台A |
2022-04-24 | スポーツ大会 | 1 | ● | 6 | プログレッソ |
2022-04-24 | スポーツ大会 | 14 | ○ | 0 | 平尾 |
2025年度 卒団生の試合記録