担当コーチ:上原コーチ
【5年生】稲城市スポーツ大会第3位
初戦に勝てたのがとても大きな1勝でした。PK戦を惜しくも落としましたが最終戦を勝ちきり第3位となりました。スタンドの応援がすごかったので選手たちの力となりました。保護者からの応援でもとったトロフィー🏆…
【全学年】初蹴り
正月からだいぶ経ってしまいましたが、恒例の初蹴りが開催されました。親子サッカー、記録会、さらに高学年はコーチ戦、OB戦、とサッカー尽くしの楽しい1日となりました。
【4年生】プリメイロスチャレンジカップ 優勝
プリメイロスさんにご招待いただき、チャレンジカップへ参加してきました。結果は、優勝!(祝)朝は雨に雪まじりで寒かったですが、少ない人数でみんなで走り切り、良い結果を残すことができました。2024年度に…
【4年生】エルマーズXmas CUPサッカー大会 第3位
今年の締めくくりにエルマーズFCさんの大会へ参加してきました。結果は第3位!とても寒い中でしたが皆で声を出し盛り上げながら、いい雰囲気を維持して、やり切りました。今年も一年お疲れ様。来年からもまた、が…
4年ぶりの山中湖合宿
3-6年生みんなで夜のミーティング。2泊3日楽しく修行しました!
南多摩グランド芝の苗植え
恒例の苗植えにチームで参加。2日間で約30人参加しました。9月にはフカフカになってるといいですね。
5年生 | 試合名 | 結果 | 対戦チーム | ||
2025-03-20 | 調布招待 | 0 | ● | 6 | 調布イーグルス |
2025-03-20 | 調布招待 | 1 | ● | 3 | 八雲台SC |
2025-03-20 | 調布招待 | 0 | ● | 6 | SRSC |
2025-03-15 | 6年生TM | 1 | △ | 1 | 町田JFCパープル15分一本 |
2025-03-15 | 6年生TM | 0 | ● | 2 | 町田JFCグリーン15分一本 |
2025-03-15 | 6年生TM | 0 | ● | 2 | 町田JFCパープル |
2025-03-15 | 6年生TM | 0 | ● | 4 | 町田JFCグリーン |
2025-03-02 | 6年 稲城市サッカー連盟卒業記念大会 | 0 | ● | 3 | 梨花FC (フレンドリー) |
2025-03-02 | 6年 稲城市サッカー連盟卒業記念大会 | 0 | ● | 4 | 若葉台A |
2025-02-11 | 5年稲城SSS 50周年招待大会 | 2 | ● | 6 | バオム川崎 |
2025-02-11 | 5年稲城SSS 50周年招待大会 | 1 | ○ | 0 | 津田山 |
2025-02-11 | 5年稲城SSS 50周年招待大会 | 2 | ○ | 0 | ヴェルディ相模原 |
2025-02-11 | 5年稲城SSS 50周年招待大会 | 0 | △ | 0 | 花小金井シューターズ |
2025-01-26 | 長峰FCチャレンジカップ | 1 | ● | 3 | 多摩SC |
2025-01-26 | 長峰FCチャレンジカップ | 0 | ● | 2 | FC POWERMAN 83 |
2025-01-26 | 長峰FCチャレンジカップ | 4 | ○ | 1 | FC本宿 |
2025-01-12 | 6年 スポーツレクリエーション大会 | 0 | ● | 3 | 長峰 |
2025-01-12 | 6年 スポーツレクリエーション大会 | 0 | ● | 6 | 梨花 |
2025-01-12 | 6年 スポーツレクリエーション大会 | 0 | ● | 14 | 南山A |
2024-11-30 | 府中2FC招待大会 | 1 | △ | 1 | 武蔵野ウイングス |
2024-11-30 | 府中2FC招待大会 | 0 | ● | 4 | 府中2FC |
2024-11-30 | 府中2FC招待大会 | 1 | ● | 3 | 立川4小 |
2024-11-24 | 稲城招待大会 | 1 | ● | 2 | 平尾 |
2024-11-24 | 稲城招待大会 | 1 | ● | 5 | 長峰 |
2024-11-23 | リハウスリーグ | 2 | ○ | 0 | つるま(TM) |
2024-11-23 | リハウスリーグ | 0 | ● | 8 | ムスタング |
2024-11-23 | リハウスリーグ | 1 | ● | 6 | 聖ヶ丘 |
2024-11-17 | 6年稲城市招待大会 | 0 | ● | 9 | 成瀬SC |
2024-11-17 | 6年稲城市招待大会 | 4 | ● | 7 | ミッキーSC |
2024-10-27 | 6年 リハウスリーグ | 2 | ● | 7 | 小川FC |
2024-10-27 | 6年 リハウスリーグ | 1 | ● | 9 | 南大谷SC |
2024-10-06 | 6年 全日予選 | 0 | ● | 10 | TKスペラーレ |
2024-09-29 | リハウスリーグ | 0 | ● | 7 | 東寺方 |
2024-09-29 | リハウスリーグ | 0 | ● | 8 | 高ヶ坂 |
2024-09-22 | リハウスリーグ | 2 | ● | 6 | 相原 |
2024-09-22 | リハウスリーグ | 1 | ● | 5 | SEISEKI |
2024-09-16 | JAカップトーナメント | 0 | ● | 3 | 鶴川ブルファイト |
2024-09-15 | スポーツレクリエーション大会 | 1 | ● | 4 | プログA(フレンドリー) |
2024-09-15 | スポーツレクリエーション大会 | 0 | ● | 6 | 若葉台A |
2024-08-25 | 稲城市スポーツ・レクリエーション大会 | 4 | ○ | 0 | プログレッソTCF B |
2024-08-25 | 稲城市スポーツ・レクリエーション大会 | 2 | ○ | 1 | 南山EFC A |
2024-08-17 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | ドルフィンズ |
2024-08-17 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | ドルフィンズ |
2024-08-17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | ドルフィンズ |
2024-07-13 | 6年生交流戦 | 0 | ● | 4 | MG |
2024-07-13 | 6年生交流戦 | 0 | ● | 4 | 町田大蔵FC |
2024-07-13 | 6年生交流戦 | 0 | ● | 2 | MG |
2024-07-13 | 6年生交流戦 | 0 | ● | 3 | 町田大蔵FC |
2024-07-13 | 6年生交流戦 | 1 | △ | 1 | MG |
2024-07-13 | 6年生交流戦 | 0 | ● | 3 | 町田大蔵FC |
2024-07-06 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | ユントス |
2024-07-06 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 府中2FC |
2024-07-06 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | ユントス |
2024-07-06 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 府中2FC |
2024-07-06 | 交流戦 | 1 | ● | 4 | ユントス |
2024-07-06 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 府中2FC |
2024-06-30 | JAカップ | 0 | △ | 0 | 聖ヶ丘 |
2024-06-30 | JAカップ | 0 | ● | 2 | 境川イレブン |
2024-06-16 | 6年 リハウス | 0 | ● | 3 | 相原FC |
2024-06-09 | 6年 リハウス | 0 | ● | 7 | 鶴川FC |
2024-06-09 | 6年 リハウス | 2 | ● | 5 | 聖ヶ丘SC |
2024-06-08 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 長峰 |
2024-06-08 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 長峰 |
2024-06-08 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 長峰 |
2024-06-08 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 長峰 |
2024-06-08 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 長峰 |
2024-06-02 | 6年リハウス | 1 | ● | 3 | つるまSC |
2024-06-02 | 6年リハウス | 0 | ● | 7 | MTO |
2024-05-26 | 6年リハウス | 0 | ● | 2 | つくし野SSS |
2024-05-26 | 6年リハウス | 1 | ● | 3 | 長峰FC |
2024-05-19 | 6年会長杯3位トーナメント | 2 | ○ | 0 | FC奈良(フレンドリー) |
2024-05-19 | 6年会長杯3位トーナメント | 0 | ● | 3 | TKスペラーレ |
2024-05-12 | 6年会長杯予選 | 0 | ● | 4 | FC SEISEKI |
2024-05-12 | 6年会長杯予選 | 0 | ● | 3 | 川崎バオム |
2024-05-06 | 5年稲城市スポーツ大会第3位 | 2 | ○ | 0 | 青葉B 3位決定戦 |
2024-05-06 | 5年稲城市スポーツ大会第3位 | 1 | ● | 2 | プログレッソPK |
2024-05-06 | 5年稲城市スポーツ大会第3位 | 0 | △ | 0 | プログレッソ |
2024-05-06 | 5年稲城市スポーツ大会第3位 | 1 | ○ | 0 | 坂浜SC |
2024-05-03 | スポーツ大会 | 2 | ○ | 0 | 南山EFC B |
2024-05-03 | スポーツ大会 | 0 | ● | 1 | 梨花FC |
2024-04-29 | 6年稲城交流戦 | 2 | ○ | 0 | 梨花B |
2024-04-29 | 6年稲城交流戦 | 0 | ● | 5 | 青葉A |
2024-04-29 | 6年稲城交流戦 | 1 | ● | 2 | 南山B |
2024-04-14 | リハウスリーグ | 0 | ● | 4 | 梨花FC |
2024-04-14 | リハウスリーグ | 0 | ● | 11 | 芹ケ谷FC |
2024-04-13 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 長峰FC |
2024-04-13 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 長峰FC |
2024-04-13 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 長峰FC |
2024-04-13 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 長峰FC |
2024-04-13 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 長峰FC |
2024-04-13 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 長峰FC |
2024-04-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 桜町 |
2024-04-07 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 0 | 町田JFC サックス |
2024-04-07 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 3 | 町田JFC ピンク |
2024-04-07 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 鴨志田緑 |
2024-03-31 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | FC明成 |
2024-03-31 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 小金井1.SC |
2024-03-31 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | FC明成 |
2024-03-31 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 小金井1.SC |
2024-03-30 | 花小金井シューターズ交流戦 | 1 | ○ | 0 | 花小金井シューターズ |
2024-03-30 | 花小金井シューターズ交流戦 | 2 | ○ | 0 | 花小金井シューターズ |
2024-03-30 | 花小金井シューターズ交流戦 | 0 | △ | 0 | 花小金井シューターズ |
2024-03-30 | 花小金井シューターズ交流戦 | 0 | △ | 0 | 花小金井シューターズ |
4年生 | |||||
2024-03-03 | 交流戦(5年) | 0 | ● | 2 | みなみ野SC |
2024-03-03 | 交流戦(5年) | 0 | ● | 6 | みなみ野SC |
2024-03-03 | たましんカップ(5年) | 0 | ● | 6 | 八王子七小SC |
2024-03-03 | たましんカップ(5年) | 1 | ● | 3 | 大野台SC |
2024-02-04 | プリメイロスチャレンジカップ-優勝 | 4 | ○ | 0 | プリメイロスFC |
2024-02-04 | プリメイロスチャレンジカップ-優勝 | 2 | ○ | 0 | 南平SC |
2024-02-04 | プリメイロスチャレンジカップ-優勝 | 2 | ○ | 0 | 青葉FC |
2024-02-04 | プリメイロスチャレンジカップ-優勝 | 3 | ○ | 0 | アンティウスFC |
2024-02-04 | プリメイロスチャレンジカップ-優勝 | 2 | ○ | 0 | UKリバストンFC |
2024-01-14 | 4年市民大会決勝T | 0 | ● | 1 | 南山A-3位決定戦 |
2024-01-14 | 4年市民大会決勝T | 0 | ● | 4 | 坂浜 |
2024-01-14 | 4年市民大会決勝T | 4 | ○ | 3 | 青葉A PK戦 |
2024-01-14 | 4年市民大会決勝T | 1 | △ | 1 | 青葉A |
2023-12-24 | エルマーズXmasカップ | 4 | ○ | 1 | Koganei 1SC 3位決定戦 |
2023-12-24 | エルマーズXmasカップ | 0 | ● | 5 | エルマーズレッド |
2023-12-24 | エルマーズXmasカップ | 1 | ○ | 0 | エルマーズホワイト |
2023-12-24 | エルマーズXmasカップ | 0 | ● | 1 | Koganei 1 SC |
2023-12-24 | エルマーズXmasカップ | 4 | ○ | 0 | 国立一小SC |
2023-12-02 | JAみなみ予選 | 8 | ○ | 0 | ARTE永山 |
2023-12-02 | JAみなみ予選 | 0 | ● | 8 | NEO REVO |
2023-11-04 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 緑山 |
2023-11-04 | 交流戦 | 3 | ○ | 1 | 緑山 |
2023-11-04 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 緑山 |
2023-11-03 | 市民大会 | 1 | △ | 1 | 若葉台B |
2023-11-03 | 市民大会 | 1 | ● | 2 | 南山A |
2023-10-01 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
2023-10-01 | 交流戦 | 5 | ○ | 1 | 平尾FC |
2023-10-01 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
2023-10-01 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 平尾FC |
2023-10-01 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
2023-07-17 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 長峰FC |
2023-07-17 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 長峰FC |
2023-07-17 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 長峰FC |
2023-07-17 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 長峰FC |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | FC明成 |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | FC明成 |
2023-06-10 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 長峰FC |
2023-06-10 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 長峰FC |
2023-06-10 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 長峰FC |
2023-06-10 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 長峰FC |
2023-05-14 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | ヴェルディSS相模原 |
2023-05-14 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | ヴェルディSS相模原 |
2023-05-14 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | ヴェルディSS相模原 |
2023-05-14 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | ヴェルディSS相模原 |
2023-05-14 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | ヴェルディSS相模原 |
2023-04-29 | 4年ハトマーク予選 | 1 | ○ | 0 | 17多摩 |
2023-04-29 | 4年ハトマーク予選 | 2 | △ | 2 | 落合SC |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-16 | スポーツ大会決勝T | 1 | ● | 2 | 坂浜SC |
2023-04-16 | スポーツ大会決勝T | 2 | ● | 3 | 南山EFC A PK |
2023-04-16 | スポーツ大会決勝T | 1 | △ | 1 | 南山EFC A |
2023-04-02 | 4年スポーツ大会予選 | 5 | ○ | 0 | 南山B |
2023-04-02 | 4年スポーツ大会予選 | 1 | ● | 5 | 青葉A |
3年生 | |||||
2023-03-12 | 3年梨花FC招待大会 | 0 | ● | 1 | 鑓水SC(3位決定戦) |
2023-03-12 | 3年梨花FC招待大会 | 4 | ○ | 1 | 国立二小SC |
2023-03-12 | 3年梨花FC招待大会 | 0 | ● | 2 | SEISEKI |
2023-02-19 | PGリーグ | 3 | ○ | 0 | 長峰 |
2023-02-19 | PGリーグ | 2 | ○ | 1 | プログレッソ |
2023-02-05 | PGリーグ | 1 | ● | 2 | 平尾FC |
2023-02-05 | PGリーグ | 0 | ● | 3 | 若葉台FC Green |
2023-01-14 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 鶴牧SC |
2023-01-14 | 交流戦 | 3 | ○ | 1 | 南山EFC |
2023-01-14 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 鶴牧SC |
2023-01-14 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 南山EFC |
2023-01-14 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 鶴牧SC |
2023-01-14 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 南山EFC |
2022-12-18 | トーマストーナメント | 0 | ● | 3 | 若葉台FC |
2022-12-04 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 長峰 |
2022-12-04 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 忠生 |
2022-12-04 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | ブルファイト |
2022-12-04 | トーマス交流大会 | 4 | ○ | 0 | ブルファイト |
2022-12-04 | トーマス交流大会 | 0 | ● | 4 | ムスタング |
2022-10-30 | 3年市民体育大会 決勝 | 3 | ○ | 0 | 南山A – フレンドリー |
2022-10-30 | 3年市民体育大会 決勝 | 0 | ● | 4 | 青葉A |
2022-09-25 | 3年稲城市体育大会予選 | 1 | △ | 1 | 若葉台B |
2022-09-25 | 3年稲城市体育大会予選 | 2 | ● | 4 | 坂浜 |
2022-09-25 | 3年稲城市体育大会予選 | 8 | ○ | 0 | 南山B |
2022-09-11 | 3年ジュニア大会決勝 | 0 | ● | 7 | 南山EFC – フレンドリー |
2022-09-11 | 3年ジュニア大会決勝 | 3 | ● | 4 | 梨花FC – PK戦 |
2022-09-11 | 3年ジュニア大会決勝 | 1 | △ | 1 | 梨花FC – 一回戦 |
2022-08-20 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
2022-08-20 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
2022-08-20 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FC |
2022-08-20 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 府中2FC |
2022-07-18 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 平尾FC |
2022-07-18 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 平尾FC |
2022-06-19 | 3年生ジュニア大会予選 | 0 | △ | 0 | 若葉台B |
2022-06-19 | 3年生ジュニア大会予選 | 5 | ○ | 0 | 長峰 |
2022-05-05 | スポーツ大会 | 3 | ○ | 1 | プログレッソ – 3位決定戦 |
2022-05-05 | スポーツ大会 | 0 | ● | 4 | 坂浜SC |
2022-05-05 | スポーツ大会 | 3 | ○ | 2 | 若葉台A PK |
2022-05-05 | スポーツ大会 | 2 | △ | 2 | 若葉台A |
2022-04-24 | スポーツ大会 | 1 | ● | 6 | プログレッソ |
2022-04-24 | スポーツ大会 | 14 | ○ | 0 | 平尾 |
2025年度 卒団生の試合記録