日時 | 試合名 | 結果 | 対戦チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 町田JFC |
| 2026-08-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 町田JFC |
| 2026-08-01 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 7 | 町田JFC |
| 2026-08-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 6 | 町田JFC |
| 2026-07-25 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 府中2FC |
| 2026-07-25 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
| 2026-07-25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 府中2FC |
| 2026-07-25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FC |
| 2026-07-18 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | MGSC |
| 2026-07-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | MGSC |
| 2026-07-18 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | MGSC |
| 2026-07-18 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | MGSC |
| 2026-07-18 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | MGSC |
| 2026-07-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | MGSC |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | トレプレッタ |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | トレプレッタ |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | トレプレッタ |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | トレプレッタ |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | トレプレッタ |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | トリプレッタ町田 |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | トリプレッタ町田 |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | トリプレッタ町田 |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | トリプレッタ町田 |
| 2026-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | トリプレッタ町田 |
| 2026-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | トリプレッタ町田 |
| 2026-04-29 | リハウスリーグ | 2 | △ | 2 | 高ヶ坂SC |
| 2026-04-29 | リハウスリーグ | 0 | ● | 4 | 南山EFC |
| 2026-04-29 | リハウスリーグ | 4 | ○ | 0 | 東寺方 |
| 2026-04-25 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | MGSC |
| 2026-04-25 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | MGSC |
| 2026-04-25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | MGSC |
| 2026-04-25 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | MGSC |
| 2026-04-25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | MGSC |
| 2026-04-25 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | MGSC |
| 2026-04-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 前原FC |
| 2026-04-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FCスカイ |
| 2026-04-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FCサン |
| 2026-04-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 前原FC |
| 2026-04-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中2FCサン |
| 2026-04-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FCスカイ |
| 2026-04-05 | スポーツ大会(稲城B) | 0 | ● | 10 | 南山A |
| 2026-04-05 | スポーツ大会(稲城B) | 1 | ● | 11 | 梨花FC |
| 2026-04-05 | スポーツ大会 | 0 | ● | 2 | 青葉B |
| 2026-04-05 | スポーツ大会 | 1 | ● | 3 | プログレッソ |
| 2026-04-05 | スポーツ大会 | 1 | ○ | 0 | 若葉台FC |
U10 試合結果