日時 | 試合名 | 結果 | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
2025-05-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
2025-05-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
2025-05-10 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
2025-05-10 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
2025-05-04 | ハトマーク決勝 | 0 | ● | 10 | 若葉台FC |
2025-05-04 | ハトマーク決勝 | 3 | ○ | 2 | 多摩SC |
2025-04-29 | ハトマーク | 2 | ○ | 1 | 南大谷SC |
2025-04-29 | ハトマーク | 0 | ● | 4 | 町田JFC |
2025-04-27 | PGリーグ | 0 | ● | 5 | 若葉台Pink(稲城SSS W) |
2025-04-27 | PGリーグ | 0 | ● | 4 | プログレッソ(稲城SSS P) |
2025-04-27 | PGリーグ | 0 | ● | 5 | 若葉台Green(稲城SSS W) |
2025-04-27 | PGリーグ | 1 | △ | 1 | 梨花FC(稲城SSS P) |
2025-04-27 | PGリーグ | 0 | ● | 4 | 坂浜(稲城SSS W) |
2025-04-20 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | FC明成 |
2025-04-20 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | FC明成 |
2025-04-20 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | FC明成 |
2025-04-19 | スポーツ大会 | 3 | △ | 3 | プログレッソ フレンドリー |
2025-04-19 | スポーツ大会 | 1 | ● | 2 | 青葉A |
2025-04-06 | スポーツ大会 | 9 | ○ | 0 | 長峰 |
2025-04-06 | スポーツ大会 | 5 | ○ | 1 | 南山A |
2025-04-06 | スポーツ大会 | 4 | ○ | 0 | 若葉台B |
U10 試合結果
