日時 | 試合名 | 対戦チーム | |||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-04 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 緑山 |
2023-11-04 | 交流戦 | 3 | ○ | 1 | 緑山 |
2023-11-04 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 緑山 |
2023-11-03 | 市民大会 | 1 | △ | 1 | 若葉台B |
2023-11-03 | 市民大会 | 1 | ● | 2 | 南山A |
2023-10-01 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
2023-10-01 | 交流戦 | 5 | ○ | 1 | 平尾FC |
2023-10-01 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
2023-10-01 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 平尾FC |
2023-10-01 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 府中2FC |
2023-07-17 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 長峰FC |
2023-07-17 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 長峰FC |
2023-07-17 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 長峰FC |
2023-07-17 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 長峰FC |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | FC明成 |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | FC明成 |
2023-06-25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | FC明成 |
2023-06-10 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 長峰FC |
2023-06-10 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 長峰FC |
2023-06-10 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 長峰FC |
2023-06-10 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 長峰FC |
2023-05-14 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | ヴェルディSS相模原 |
2023-05-14 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | ヴェルディSS相模原 |
2023-05-14 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | ヴェルディSS相模原 |
2023-05-14 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | ヴェルディSS相模原 |
2023-05-14 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | ヴェルディSS相模原 |
2023-04-29 | 4年ハトマーク予選 | 1 | ○ | 0 | 17多摩 |
2023-04-29 | 4年ハトマーク予選 | 2 | △ | 2 | 落合SC |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-23 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | ヴェルディ相模原(フットサル) |
2023-04-16 | スポーツ大会決勝T | 1 | ● | 2 | 坂浜SC |
2023-04-16 | スポーツ大会決勝T | 2 | ● | 3 | 南山EFC A PK |
2023-04-16 | スポーツ大会決勝T | 1 | △ | 1 | 南山EFC A |
2023-04-02 | 4年スポーツ大会予選 | 5 | ○ | 0 | 南山B |
2023-04-02 | 4年スポーツ大会予選 | 1 | ● | 5 | 青葉A |
U10 試合結果
