日時 | 試合名 | 結果 | 対戦チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | プリメイロスFC |
| 2025-11-30 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 高津FC |
| 2025-11-30 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | プリメイロスFC |
| 2025-11-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 高津FC |
| 2025-11-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | プリメイロスFC |
| 2025-11-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 高津FC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | かじがやFC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | かじがやFC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | かじがやFC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | かじがやFC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | かじがやFC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | かじがやFC |
| 2025-11-01 | 府中2FC招待試合 | 2 | △ | 2 | FC前原 |
| 2025-11-01 | 府中2FC招待試合 | 0 | ● | 1 | 府中2FC |
| 2025-11-01 | 府中2FC招待試合 | 2 | ○ | 1 | 昭島スカイイレブン |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | プログレッソ |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | プログレッソ |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | プログレッソ |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | プログレッソ |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | プログレッソ |
| 2025-10-13 | スポレク予選・TM | 5 | ○ | 2 | FC平尾 |
| 2025-10-13 | スポレク予選・TM | 0 | ● | 2 | 青葉A |
| 2025-10-13 | スポレク予選・TM | 1 | ● | 2 | 青葉B |
| 2025-10-11 | BAUMチャレンジカップ | 1 | ● | 2 | 尾久六 |
| 2025-10-11 | BAUMチャレンジカップ | 1 | △ | 1 | ヨツロク |
| 2025-10-11 | BAUMチャレンジカップ | 0 | ● | 1 | 黒滝 |
| 2025-10-11 | BAUMチャレンジカップ | 0 | ● | 2 | バオムR |
| 2025-10-11 | BAUMチャレンジカップ | 1 | ○ | 0 | 尾久六 |
| 2025-09-21 | 多摩ワールドジュニア予選、2試合以降はTM | 0 | △ | 0 | 昭島スカイイレブン |
| 2025-09-21 | 多摩ワールドジュニア予選、2試合以降はTM | 0 | ● | 2 | 昭島スカイイレブン |
| 2025-09-21 | 多摩ワールドジュニア予選、2試合以降はTM | 1 | ○ | 0 | 昭島スカイイレブン |
| 2025-09-21 | 多摩ワールドジュニア予選、2試合以降はTM | 1 | △ | 1 | 昭島スカイイレブン |
| 2025-09-15 | 多摩ワールドジュニア予選、2試合以降はTM | 1 | ○ | 0 | サンデーSC |
| 2025-09-15 | 多摩ワールドジュニア予選、2試合以降はTM | 0 | ● | 1 | サンデーSC |
| 2025-09-15 | 多摩ワールドジュニア予選、2試合以降はTM | 0 | ● | 2 | サンデーSC |
| 2025-09-15 | 多摩ワールドジュニア予選、2試合以降はTM | 0 | ● | 1 | サンデーSC |
| 2025-09-14 | 町田JFC招待試合 | 1 | ● | 2 | 町Jサックス |
| 2025-09-14 | 町田JFC招待試合 | 0 | ● | 2 | 相武台FC |
| 2025-09-14 | 町田JFC招待試合 | 2 | ● | 8 | ジュニアイレブン |
| 2025-09-14 | 町田JFC招待試合 | 0 | ● | 1 | 町Jピンク |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中4BK |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中4BK |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中4BK |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中4BK |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中4BK |
| 2025-08-31 | 1試合目:多摩ワールドジュニア予選、2試合目以降はTM | 1 | ● | 2 | 多摩平FC |
| 2025-08-31 | 1試合目:多摩ワールドジュニア予選、2試合目以降はTM | 0 | ● | 1 | 多摩平FC |
| 2025-08-31 | 1試合目:多摩ワールドジュニア予選、2試合目以降はTM | 1 | ● | 3 | 多摩平FC |
| 2025-08-31 | 1試合目:多摩ワールドジュニア予選、2試合目以降はTM | 1 | △ | 1 | 多摩平FC |
| 2025-08-31 | 1試合目:多摩ワールドジュニア予選、2試合目以降はTM | 0 | ● | 4 | 多摩平FC |
| 2025-08-24 | 市民大会 | 0 | ● | 6 | プログA |
| 2025-07-27 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 17多摩サッカークラブ |
| 2025-07-27 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 17多摩サッカークラブ |
| 2025-07-27 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 17多摩サッカークラブ |
| 2025-07-27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 17多摩サッカークラブ |
| 2025-07-27 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 17多摩サッカークラブ |
| 2025-07-27 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 17多摩サッカークラブ |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | ファッシナルSC |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | ファッシナルSC |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | ファッシナルSC |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | ファッシナルSC |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | ファッシナルSC |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 府中3FC |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 飛田給FC |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中3FC |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 飛田給FC |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 府中3FC |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 飛田給FC |
| 2025-06-29 | JA東京カップ予選 | 0 | ● | 1 | 梨花FC |
| 2025-06-29 | JA東京カップ予選 | 0 | △ | 0 | 南大谷SC |
| 2025-06-29 | JA東京カップ予選 | 0 | ● | 2 | 南山EFC |
| 2025-06-15 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 鑓水SC |
| 2025-06-15 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 三田SC |
| 2025-06-15 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 鑓水SC |
| 2025-06-15 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 三田SC |
| 2025-06-15 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 鑓水SC |
| 2025-06-15 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 三田SC |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | ストロングボーイズ |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 多摩小SC |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | ストロングボーイズ |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 多摩小SC |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | ストロングボーイズ |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 多摩小SC |
| 2025-05-12 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 東住吉SC |
| 2025-05-12 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 高津−久地合同チーム |
| 2025-05-12 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 東住吉SC |
| 2025-05-12 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 高津−久地合同チーム |
| 2025-05-12 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 東住吉SC |
| 2025-05-12 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 高津−久地合同チーム |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 鶴川ブルファイトSC |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 鶴川ブルファイトSC |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 鶴川ブルファイトSC |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 鶴川ブルファイトSC |
| 2025-04-05 | スポーツ大会 | 0 | ● | 5 | プログレッソB |
| 2025-04-05 | スポーツ大会 | 0 | ● | 1 | 坂浜SC |
| 2025-01-01 | テスト入力 | 1 | ○ | 0 | テスト入力 |
| 2025-01-01 | テスト入力 | 0 | ● | 1 | テスト入力 |
U11 試合結果