担当コーチ:萩原コーチ
南多摩グランド芝の苗植え
恒例の苗植えにチームで参加。2日間で約30人参加しました。9月にはフカフカになってるといいですね。
稲城市サッカー連盟主催会長杯 最終日
2023年5月29日に稲城師サッカー連盟主催会長杯2日目が行われました。 1位トーナメントでは1回戦敗退でしたが、今の実力を発揮することができました。少しづつではありますが、成長してます!
稲城市サッカー連盟主催会長杯
選手のお母さまが作成してくれました! 一日目の予選リーグに参加しました!2戦2勝し、無事1位通過で来週の決勝トーナメントへ望みます。今日は気温が高い中での試合でしたが、最後まで全力で走りきっていました…
市内交流戦
風は強かったですが、快晴の長峰VFにて。1勝2敗でしたが、楽しめたと思います。また来週からリハウス公式戦です。
新年度活動開始
最上級生になりました。今日はスポーツ大会で2勝1敗。これからたくさんある試合でどこまで成長できるか。楽しみです。
招待大会参加しました!
西東京市招待に参加させて頂きました。5年生は最近負けが多かったですが、予選リーグを連勝して、1位グループトーナメントに進出!1位トーナメント初戦で惜しくも負けてしまいましたが、選手はまた一歩成長しまし…
5年生 | |||||
2023-03-05 | たましんカップ | 0 | ● | 1 | ARTE片倉 |
2023-03-05 | たましんカップ | 4 | ○ | 0 | むさしのSC |
2023-02-26 | 西東京市招待大会 | 0 | ● | 6 | FC85 |
2023-02-26 | 西東京市招待大会 | 0 | ● | 4 | トリプレッタ |
2023-02-23 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 大二小SC |
2023-02-23 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | SRSC |
2023-02-23 | 西東京市招待大会 | 1 | ○ | 0 | クリストロアSC |
2023-02-23 | 西東京市招待大会 | 8 | ○ | 0 | 柳沢SC |
2023-01-09 | 第23回緑山杯(招待大会) | 1 | △ | 1 | 鶴川ブルファイトSC |
2023-01-09 | 第23回緑山杯(招待大会) | 0 | ● | 2 | 緑山SC |
2023-01-09 | 第23回緑山杯(招待大会) | 1 | ● | 4 | 町田高ヶ坂SC |
2023-01-09 | 第23回緑山杯(招待大会) | 0 | ● | 4 | 町田つるまSC |
2022-12-18 | 高津FCカップ5年生サッカー大会 | 1 | ● | 6 | AC等々力 |
2022-12-18 | 高津FCカップ5年生サッカー大会 | 0 | ● | 1 | 高津FC |
2022-12-18 | 高津FCカップ5年生サッカー大会 | 0 | ● | 3 | 高津FC |
2022-12-18 | 高津FCカップ5年生サッカー大会 | 1 | ● | 5 | 立会DFC |
2022-12-18 | 高津FCカップ5年生サッカー大会 | 2 | ○ | 1 | AC等々力 |
2022-12-11 | 市民大会 | 1 | ● | 10 | 青葉 |
2022-12-11 | 市民大会 | 0 | ● | 8 | プログレッソA |
2022-11-20 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 町田JFC |
2022-11-20 | 交流戦 | 0 | ● | 3 | 町田JFC |
2022-11-20 | 交流戦 | 2 | ○ | 1 | 町田JFC |
2022-11-20 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 町田JFC |
2022-11-06 | 府中二小招待大会 | 1 | ○ | 0 | 府中2FC |
2022-11-06 | 府中二小招待大会 | 10 | ○ | 0 | むさしのSC |
2022-11-06 | 府中二小招待大会 | 0 | ● | 5 | SRSC |
2022-10-30 | 稲城招待大会 | 2 | ○ | 0 | ストロングボーイズとPK |
2022-10-30 | 稲城招待大会 | 1 | △ | 1 | ストロングボーイズ |
2022-10-30 | 稲城招待大会 | 0 | ● | 1 | 東寺方SS |
2022-10-30 | 稲城招待大会 | 1 | ● | 2 | 三田SC |
2022-10-29 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | FC平尾 |
2022-10-29 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 0 | FC平尾 |
2022-10-29 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | FC平尾 |
2022-10-29 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | FC平尾 |
2022-10-23 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | FCレオヴィスタ |
2022-10-23 | 交流戦 | 2 | ● | 3 | FCレオヴィスタ |
2022-10-23 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | FCレオヴィスタ |
2022-10-23 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | FCレオヴィスタ |
2022-10-23 | 交流戦 | 0 | ● | 5 | FCレオヴィスタ |
2022-10-10 | JA東京カップ | 3 | ● | 5 | つるまSC |
2022-10-09 | 5人制フットサル交流戦 | 2 | ○ | 1 | FC平尾 |
2022-10-09 | 5人制フットサル交流戦 | 1 | ○ | 0 | FC平尾 |
2022-10-09 | 5人制フットサル交流戦 | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
2022-10-09 | 5人制フットサル交流戦 | 3 | ○ | 0 | FC平尾 |
2022-10-09 | 5人制フットサル交流戦 | 0 | ● | 1 | FC平尾 |
2022-10-09 | 5人制フットサル交流戦 | 3 | ○ | 0 | FC平尾 |
2022-10-02 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 若葉台FC |
2022-10-02 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | MGSC |
2022-10-02 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | MGSC |
2022-10-01 | トレーニングマッチ | 6 | ○ | 0 | 三鷹五小SC |
2022-10-01 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 府中2FC |
2022-10-01 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 三鷹五小SC |
2022-10-01 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 府中2FC |
2022-10-01 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 三鷹五小SC |
2022-10-01 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 府中2FC |
2022-09-24 | ミニサッカー大会 | 1 | ● | 2 | 若葉台 |
2022-09-24 | ミニサッカー大会 | 1 | ● | 2 | 南山ホワイト |
2022-09-24 | ミニサッカー大会 | 1 | ● | 2 | 梨花 |
2022-09-24 | ミニサッカー大会 | 2 | ○ | 1 | 長峰 |
2022-09-24 | ミニサッカー大会 | 0 | ● | 1 | 平尾 |
2022-09-24 | ミニサッカー大会 | 1 | ● | 2 | 青葉 |
2022-09-23 | JA東京カップ | 1 | ● | 2 | 成瀬SC |
2022-09-23 | JA東京カップ | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
2022-09-11 | TKスペラーレ招待大会 | 6 | ○ | 1 | TKスペラーレ |
2022-09-11 | TKスペラーレ招待大会 | 0 | ● | 3 | 落合SC |
2022-09-11 | TKスペラーレ招待大会 | 1 | ● | 2 | 松が谷FC |
2022-07-17 | 交流戦 | 3 | ○ | 2 | 南山C |
2022-07-17 | 交流戦 | 2 | ○ | 0 | 平尾B |
2022-07-17 | 交流戦 | 2 | △ | 2 | 梨花 |
2022-06-12 | 交流戦 | 0 | ● | 5 | 三田FC |
2022-06-12 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 府中2小 |
2022-06-12 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 三田FC |
2022-06-12 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 府中2小 |
2022-06-12 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 三田FC |
2022-06-12 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 府中2小 |
2022-05-29 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 高津FC |
2022-05-29 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 高津FC |
2022-05-29 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | ブルファイト |
2022-05-15 | スポーツ大会 | 0 | ● | 4 | 坂浜 |
2022-05-15 | スポーツ大会 | 0 | ● | 2 | 南山A |
2022-05-07 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 若葉台FCB |
2022-05-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 若葉台FCB |
2022-05-07 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 若葉台FCB |
2022-05-01 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 飛田給FC |
2022-05-01 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 飛田給FC |
2022-05-01 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 飛田給FC |
2022-05-01 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 飛田給FC |
2022-05-01 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 飛田給FC |
2022-04-29 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 若葉台 |
2022-04-29 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 南山B |
2022-04-29 | 交流戦 | 0 | ● | 2 | 若葉台 |
2022-04-29 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | 青葉 |
2022-04-24 | 交流戦 | 3 | △ | 3 | ストロングボーイズ |
2022-04-24 | 交流戦 | 2 | ● | 4 | ストロングボーイズ |
2022-04-02 | スポーツ大会 | 2 | ○ | 0 | プログB |
2022-04-02 | スポーツ大会 | 1 | ● | 3 | 若葉台 |
2023年度 卒団生の試合記録