試合名 | 結果 | 対戦チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FCトリプレッタ町田 |
| 2026-05-31 | リハウスリーグ | 0 | △ | 0 | 聖ヶ丘SC |
| 2026-05-31 | リハウスリーグ | 0 | ● | 7 | 町田大藏FC |
| 2026-05-30 | 多摩平FC招待試合 | 2 | ○ | 1 | 昭島スカイイレブン |
| 2026-05-30 | 多摩平FC招待試合 | 0 | ● | 2 | 多摩平FC |
| 2026-05-30 | 多摩平FC招待試合 | 3 | ○ | 0 | 横川MYFC |
| 2026-05-30 | 多摩平FC招待試合 | 2 | ○ | 1 | FC POWERMAN'83 |
| 2026-05-24 | 会長杯 | 0 | ● | 2 | 国分寺1小SC |
| 2026-05-24 | 会長杯 | 0 | ● | 4 | なかのSC |
| 2026-05-10 | 会長杯予選+交流戦 | 2 | ○ | 0 | プログレッソ |
| 2026-05-10 | 会長杯予選+交流戦 | 1 | ● | 4 | なかのSC |
| 2026-05-10 | 会長杯予選+交流戦 | 2 | ○ | 0 | BOA SC |
| 2026-05-10 | 会長杯予選+交流戦 | 0 | ● | 3 | 羽衣一SC |
| 2026-05-09 | TM 15分×8本 | 5 | ● | 6 | プリメイロスFC |
| 2026-05-06 | 交流戦 | 1 | ● | 5 | 青葉FC |
| 2026-05-06 | 交流戦 | 3 | ● | 5 | 南山B |
| 2026-05-06 | 交流戦 | 3 | ○ | 2 | 南山A |
| 2026-05-05 | リハウスリーグ | 0 | ● | 3 | 17多摩 |
| 2026-05-05 | リハウスリーグ | 0 | △ | 0 | 多摩SC |
| 2026-05-03 | スポーツ大会 | 3 | ○ | 1 | プログレッソB |
| 2026-05-03 | スポーツ大会 | 1 | ● | 8 | 若葉台FC |
| 2026-04-26 | リハウスリーグ | 0 | ● | 7 | 東京小山FC |
| 2026-04-26 | リハウスリーグ | 1 | ● | 3 | 鶴川ブルファイト |
| 2026-04-19 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 梨花FC |
| 2026-04-19 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 梨花FC |
| 2026-04-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 梨花FC |
| 2026-04-19 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 梨花FC |
| 2026-04-12 | リハウスリーグ | 2 | ○ | 0 | MG.SC |
| 2026-04-12 | リハウスリーグ | 1 | ● | 7 | FC芹が谷 |
U12 試合結果