日時 | 試合名 | 結果 | 対戦チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-28 | MEIGAKU CUP U-8 | 6 | ○ | 1 | FC千代田B 準優勝 |
| 2026-12-28 | MEIGAKU CUP U-8 | 1 | ● | 4 | MEIGAKU |
| 2026-12-28 | MEIGAKU CUP U-8 | 6 | ○ | 0 | 三鷹5小SC |
| 2026-12-28 | MEIGAKU CUP U-8 | 5 | ○ | 1 | FC千代田A |
| 2026-01-31 | MEIGAKU CUP | 0 | ● | 4 | 青梅新町 |
| 2026-01-31 | MEIGAKU CUP | 1 | ● | 6 | メスターノ |
| 2026-01-31 | MEIGAKU CUP | 2 | ○ | 1 | 高島平 |
| 2026-01-31 | MEIGAKU CUP | 0 | ● | 10 | TDFC |
| 2026-01-31 | MEIGAKU CUP | 3 | ○ | 1 | Tomas Happy |
| 2026-01-31 | MEIGAKU CUP | 0 | ● | 5 | ONE.S.G. |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 8 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 長峰 |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 1 | 長峰 |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 南山 |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 長峰 |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 6 | ○ | 1 | 長峰 |
| 2026-01-11 | スポレク大会 | 2 | ● | 3 | 青葉 第4位 |
| 2026-01-11 | スポレク大会 | 1 | ● | 4 | 南山イレブン |
| 2026-01-11 | スポレク大会 | 2 | ○ | 1 | 若葉台 |
| 2025-12-21 | ムスタングカップ | 3 | △ | 3 | ムスタング PK1-3 敢闘賞 |
| 2025-12-21 | ムスタングカップ | 3 | ○ | 0 | 境川イレブン |
| 2025-12-21 | ムスタングカップ | 0 | ● | 1 | 落合 |
| 2025-12-21 | ムスタングカップ | 4 | ○ | 1 | 国立2小フリシダージェ |
| 2025-12-14 | コジスポXmasカップ | 1 | ○ | 0 | オルテンシアパープル 第5位 |
| 2025-12-14 | コジスポXmasカップ | 3 | ○ | 0 | FC相模野 |
| 2025-12-14 | コジスポXmasカップ | 10 | ○ | 0 | 大野台SC |
| 2025-12-14 | コジスポXmasカップ | 1 | ● | 6 | 鑓水SC |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | FC平尾 |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | FC平尾 |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | FC平尾 |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | FC平尾 |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | FC平尾 |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | FC平尾 |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | FC平尾 |
| 2025-11-29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 三田SC |
| 2025-11-29 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 稲田FC |
| 2025-11-29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 三田SC |
| 2025-11-29 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 1 | 稲田FC |
| 2025-11-29 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 三田SC |
| 2025-11-29 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 稲田FC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 小柳まむし坂SC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 小柳まむし坂SC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 小柳まむし坂SC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 小柳まむし坂SC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 小柳まむし坂SC |
| 2025-11-23 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 小柳まむし坂SC |
| 2025-11-16 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | バオムFC川崎 |
| 2025-11-16 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | バオムFC川崎 |
| 2025-11-16 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | バオムFC川崎 |
| 2025-11-16 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | バオムFC川崎 |
| 2025-11-16 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | バオムFC川崎 |
| 2025-11-16 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | バオムFC川崎 |
| 2025-11-16 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | バオムFC川崎 |
| 2025-11-16 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | バオムFC川崎 |
| 2025-11-03 | MEIGAKU CUP U-8 | 4 | ○ | 1 | 川越スパークス 3位決定戦 第3位 |
| 2025-11-03 | MEIGAKU CUP U-8 | 2 | ● | 3 | MEIGAKU 準決 |
| 2025-11-03 | MEIGAKU CUP U-8 | 1 | ○ | 0 | 川越スパークス |
| 2025-11-03 | MEIGAKU CUP U-8 | 3 | △ | 3 | 西原少年 |
| 2025-11-03 | MEIGAKU CUP U-8 | 4 | ○ | 0 | 高島平SC |
| 2025-11-02 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 鶴牧 |
| 2025-11-02 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 鶴牧 |
| 2025-11-02 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 鶴牧 |
| 2025-11-02 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 鶴牧 |
| 2025-11-02 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 鶴牧 |
| 2025-11-02 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 鶴牧 |
| 2025-11-02 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 鶴牧 |
| 2025-11-02 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 鶴牧 |
| 2025-10-12 | スポレク大会予選 | 3 | ○ | 0 | 平尾 |
| 2025-10-12 | スポレク大会予選 | 15 | ○ | 0 | 南山B |
| 2025-10-05 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-10-05 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-10-05 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-10-05 | トレーニングマッチ | 3 | △ | 3 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-10-05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-10-05 | トレーニングマッチ | 6 | ○ | 3 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-10-05 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-10-05 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-09-21 | ジュニア大会 | 1 | ● | 2 | ゴラッソ 決勝 準優勝 |
| 2025-09-21 | ジュニア大会 | 3 | △ | 3 | 南山 準決 PK 2 vs 1 |
| 2025-09-21 | ジュニア大会 | 6 | ○ | 0 | 若葉台 |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 調布イーグルスFC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 調布イーグルスFC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 調布イーグルスFC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 調布イーグルスFC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 調布イーグルスFC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 3 | △ | 3 | 調布イーグルスFC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 調布イーグルスFC |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 中野島FC |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 中野島FC |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 中野島FC |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 中野島FC |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 中野島FC |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 中野島FC |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 中野島FC |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 中野島FC |
| 2025-09-06 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 三鷹JFC |
| 2025-09-06 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 三鷹JFC |
| 2025-09-06 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 三鷹JFC |
| 2025-09-06 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 三鷹JFC |
| 2025-09-06 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 三鷹JFC |
| 2025-08-31 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 駒場ユナイテッド |
| 2025-08-31 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 駒場ユナイテッド |
| 2025-08-31 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 駒場ユナイテッド |
| 2025-08-31 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 0 | 駒場ユナイテッド |
| 2025-08-31 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 駒場ユナイテッド |
| 2025-08-31 | トレーニングマッチ | 6 | ○ | 0 | 駒場ユナイテッド |
| 2025-08-30 | ヴェルディフェスタ2025フットサル大会 | 3 | ○ | 1 | 青葉 1st |
| 2025-08-30 | ヴェルディフェスタ2025フットサル大会 | 2 | △ | 2 | 青葉 3rd |
| 2025-08-30 | ヴェルディフェスタ2025フットサル大会 | 0 | ● | 2 | 青葉2nd |
| 2025-08-30 | ヴェルディフェスタ2025フットサル大会 | 2 | ○ | 0 | 落合 |
| 2025-08-30 | ヴェルディフェスタ2025フットサル大会 | 3 | ● | 5 | 境川イレブン |
| 2025-08-30 | ヴェルディフェスタ2025フットサル大会 | 2 | ○ | 1 | 長峰 |
| 2025-08-24 | サカすき2025 | 3 | ○ | 1 | 三鷹5小SC 優勝 |
| 2025-08-24 | サカすき2025 | 1 | ○ | 0 | ストロングボーイズ |
| 2025-08-17 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 国立2小SCフリシダージェ |
| 2025-08-17 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 国立2小SCフリシダージェ |
| 2025-08-17 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 0 | 国立2小SCフリシダージェ |
| 2025-08-17 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 国立2小SCフリシダージェ |
| 2025-08-17 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 0 | 国立2小SCフリシダージェ |
| 2025-08-17 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 国立2小SCフリシダージェ |
| 2025-08-17 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 国立2小SCフリシダージェ |
| 2025-08-09 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 17多摩SC |
| 2025-08-09 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 1 | 17多摩SC |
| 2025-08-09 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 17多摩SC |
| 2025-08-09 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 2 | 17多摩SC |
| 2025-08-09 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 17多摩SC |
| 2025-08-09 | トレーニングマッチ | 6 | ○ | 0 | 17多摩SC |
| 2025-08-09 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 17多摩SC |
| 2025-08-09 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 17多摩SC |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | ファッシナルSC |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | ファッシナルSC |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | ファッシナルSC |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | ファッシナルSC |
| 2025-07-13 | ゴールアシスト交流大会 | 9 | ○ | 2 | FC平尾 優勝 |
| 2025-07-13 | ゴールアシスト交流大会 | 5 | ○ | 1 | 富士見台FC |
| 2025-07-13 | ゴールアシスト交流大会 | 3 | △ | 3 | FC Testigo 川崎 |
| 2025-07-12 | ムスタングカップ | 0 | ● | 3 | FC COLORS 決勝 準優勝 |
| 2025-07-12 | ムスタングカップ | 4 | ○ | 0 | FCドミーニJr |
| 2025-07-12 | ムスタングカップ | 7 | ○ | 3 | ムスタングFC |
| 2025-07-12 | ムスタングカップ | 8 | ○ | 0 | 瀬田SC |
| 2025-07-06 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 稲田FC |
| 2025-07-06 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 稲田FC |
| 2025-07-06 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 稲田FC |
| 2025-07-06 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 稲田FC |
| 2025-07-06 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 稲田FC |
| 2025-07-06 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 稲田FC |
| 2025-07-06 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 稲田FC |
| 2025-06-29 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | レオヴィスタ |
| 2025-06-29 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 9 | TKスペラーレA |
| 2025-06-29 | トレーニングマッチ | 6 | ○ | 1 | 府ロク |
| 2025-06-29 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | TKスペラーレB |
| 2025-06-22 | 稲城市ジュニア大会予選 | 7 | ○ | 0 | 梨花 |
| 2025-06-22 | 稲城市ジュニア大会予選 | 3 | ○ | 1 | 平尾 |
| 2025-06-21 | トレーニングマッチ | 7 | ○ | 0 | はるひ野バディSC |
| 2025-06-21 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | はるひ野バディSC |
| 2025-06-21 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | はるひ野バディSC |
| 2025-06-21 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | はるひ野バディSC |
| 2025-06-21 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | はるひ野バディSC |
| 2025-06-21 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | はるひ野バディSC |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 東住吉SC |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 東住吉SC |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 東住吉SC |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 東住吉SC |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 東住吉SC |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 東住吉SC |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 東住吉SC |
| 2025-06-01 | 味スタへの道 | 6 | ○ | 0 | 府中4BK 2位トーナメント優勝 |
| 2025-06-01 | 味スタへの道 | 7 | ○ | 0 | 梨花 |
| 2025-06-01 | 味スタへの道 | 0 | ● | 3 | ゴラッソ |
| 2025-06-01 | 味スタへの道 | 5 | ○ | 0 | 坂浜 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 松が谷 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 松が谷 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 松が谷 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 松が谷 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 松が谷 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 松が谷 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 松が谷 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 松が谷 |
| 2025-05-11 | スポーツ大会 | 0 | ● | 8 | ゴラッソ 準優勝 |
| 2025-05-11 | スポーツ大会 | 5 | ○ | 2 | 青葉 |
| 2025-05-11 | スポーツ大会 | 6 | ○ | 0 | 若葉台 |
| 2025-05-05 | 北の台キッカーズ招待大会 | 1 | △ | 1 | 北の台キッカーズ 第3位 |
| 2025-05-05 | 北の台キッカーズ招待大会 | 0 | ● | 1 | ストロングボーイズ |
| 2025-05-05 | 北の台キッカーズ招待大会 | 8 | ○ | 0 | 調布1小 |
| 2025-05-03 | スポーツ大会 | 5 | ○ | 0 | プログレッソ |
| 2025-05-03 | スポーツ大会 | 4 | ○ | 0 | 南山B |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 小金井4sc |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 小金井4sc |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 小金井4sc |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 小金井4sc |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 小金井4sc |
| 2025-04-27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 小金井4sc |
| 2025-04-13 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | TKスペラーレ |
| 2025-04-13 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | TKスペラーレ |
| 2025-04-13 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | TKスペラーレ |
| 2025-04-13 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | TKスペラーレ |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 青葉FC |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 青葉FC |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 青葉FC |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 3 | 青葉FC |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 青葉FC |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 青葉FC |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 青葉FC |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 青葉FC |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 青葉FC |
| 2025-04-12 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 青葉FC |
U8 試合結果