日時 | 試合名 | 結果 | 対戦チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 京王少年少女サッカーフェスティバル | 1 | ○ | 0 | FC谷戸ニ |
| 2026-02-01 | 京王少年少女サッカーフェスティバル | 1 | ● | 4 | 大和北FC |
| 2026-02-01 | 京王少年少女サッカーフェスティバル | 0 | ● | 2 | 狛江5FCG |
| 2026-01-31 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | MG.S.C |
| 2026-01-31 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2026-01-31 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | MG.S.C |
| 2026-01-31 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2026-01-31 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | MG.S.C |
| 2026-01-31 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 若葉台FC |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 青葉FC |
| 2026-01-25 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 3 | 若葉台FC |
| 2026-01-25 | PGリーグ | 1 | ● | 5 | 青葉ホワイト |
| 2026-01-25 | PGリーグ | 3 | △ | 3 | 青葉オレンジ |
| 2026-01-25 | PGリーグ | 10 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2026-01-18 | PGリーグ | 5 | ● | 7 | 南山EFC |
| 2026-01-18 | PGリーグ | 1 | ● | 4 | 若葉台FC |
| 2026-01-18 | PGリーグ | 1 | ● | 2 | 坂浜SC |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 南山EFC |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 南山EFC |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2026-01-17 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 南山EFC |
| 2026-01-11 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | in.harmonyFC |
| 2026-01-11 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | in.harmonyFC |
| 2026-01-11 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | in.harmonyFC |
| 2026-01-11 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | in.harmonyFC |
| 2026-01-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 多摩川小SC |
| 2026-01-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 多摩川小SC |
| 2026-01-10 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 多摩川小SC |
| 2026-01-10 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 多摩川小SC |
| 2026-01-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 多摩川小SC |
| 2025-12-28 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2025-12-28 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2025-12-28 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 長峰FC |
| 2025-12-28 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2025-12-28 | トレーニングマッチ | 5 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2025-12-28 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2025-12-28 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2025-12-28 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 長峰FC |
| 2025-12-27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 府中2FC |
| 2025-12-27 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 府中2FC |
| 2025-12-27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 府中2FC |
| 2025-12-27 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 府中2FC |
| 2025-12-27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 府中2FC |
| 2025-12-27 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 府中2FC |
| 2025-12-27 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 4 | 府中2FC |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 南山B |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 南山A |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 南山B |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 南山A |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 南山B |
| 2025-12-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 南山A |
| 2025-12-07 | TOMAS交流会1次トーナメント | 0 | ● | 2 | 青葉 |
| 2025-11-24 | TOMAS交流会 | 2 | ○ | 0 | 17多摩SC |
| 2025-11-24 | TOMAS交流会 | 2 | ○ | 0 | 坂浜SC |
| 2025-11-16 | 交流戦 | 0 | ● | 8 | 青葉A |
| 2025-11-16 | 交流戦 | 0 | △ | 0 | 南山 |
| 2025-11-16 | 交流戦 | 0 | ● | 4 | 坂浜 |
| 2025-11-08 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2025-11-08 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 南山EFC |
| 2025-11-08 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 南山EFC |
| 2025-11-08 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 南山EFC |
| 2025-11-08 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 南山EFC |
| 2025-11-02 | スポーツ大会 | 1 | ● | 7 | 青葉B |
| 2025-11-02 | スポーツ大会 | 0 | ● | 10 | 青葉A |
| 2025-10-05 | スポーツ大会 | 1 | ○ | 0 | 若葉台B |
| 2025-10-05 | スポーツ大会 | 0 | ● | 10 | ゴラッソ |
| 2025-09-27 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-09-27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 6 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-09-27 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-09-27 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-09-27 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 北ノ台キッカーズ |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | 聖ヶ丘SC |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 聖ヶ丘SC |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 6 | 聖ヶ丘SC |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 聖ヶ丘SC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 南山FC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 南山FC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 南山FC |
| 2025-09-13 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 南山FC |
| 2025-09-07 | ジュニア大会 | 6 | ○ | 1 | 長峰 |
| 2025-09-07 | ジュニア大会 | 0 | ● | 8 | ゴラッソ |
| 2025-08-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 7 | 町田JFCオレンジ |
| 2025-08-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 8 | 町田JFCイエロー |
| 2025-08-30 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 7 | 町田JFCオレンジ |
| 2025-08-30 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 11 | 町田JFCイエロー |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 八王子CBX |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 小柳マムシ坂 |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 八王子CBX |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 小柳マムシ坂 |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 八王子CBX |
| 2025-07-05 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 小柳マムシ坂 |
| 2025-06-29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中2FC |
| 2025-06-29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中2FC |
| 2025-06-29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 府中2FC |
| 2025-06-29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中2FC |
| 2025-06-29 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中2FC |
| 2025-06-15 | ジュニア大会 | 4 | ○ | 1 | 若葉台B |
| 2025-06-15 | ジュニア大会 | 0 | ● | 4 | 南山A |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 南山 |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 南山 |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 0 | 南山 |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 7 | 南山 |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 南山 |
| 2025-06-14 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 南山 |
| 2025-05-25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 深大寺 |
| 2025-05-25 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 坂浜 |
| 2025-05-25 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 深大寺 |
| 2025-05-25 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 坂浜 |
| 2025-05-25 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 深大寺 |
| 2025-05-25 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 坂浜 |
| 2025-05-18 | スポーツ大会 | 2 | ● | 5 | 南山B |
| 2025-05-18 | スポーツ大会 | 2 | ● | 3 | 若葉台A |
| 2025-04-05 | スポーツ大会 | 2 | ○ | 0 | 平尾 |
| 2025-04-05 | スポーツ大会 | 1 | ○ | 0 | 南山A |
U 9 試合結果