日時 | 試合名 | 結果 | 対戦チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-30 | 府中東部地区招待大会 | 0 | ● | 10 | 府中4BK |
| 2026-11-30 | 府中東部地区招待大会 | 1 | ● | 5 | 西浦和SSS |
| 2026-11-30 | 府中東部地区招待大会 | 0 | ● | 4 | 小柳まむし坂 |
| 2026-11-30 | 府中東部地区招待大会 | 2 | ○ | 1 | ストロングボーイズ |
| 2026-02-01 | トレーニングマッチ | 6 | ○ | 1 | 清新SSS 15分一本 |
| 2026-02-01 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 清新SSS 20分一本 |
| 2026-02-01 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 清新SSS 20分ハーフ |
| 2026-02-01 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | 清新SSS 20分ハーフ |
| 2026-01-24 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 多摩SC 15分一本 |
| 2026-01-24 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | ムスタング 15分一本 |
| 2026-01-24 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 2 | 多摩SC |
| 2026-01-24 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | ムスタング |
| 2026-01-18 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | FC平尾 |
| 2026-01-18 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | FC平尾 |
| 2026-01-18 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | FC平尾 |
| 2026-01-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | FC平尾 |
| 2026-01-18 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | FC平尾 |
| 2026-01-10 | 多摩小SC TM | 0 | ● | 1 | 多摩小SC |
| 2026-01-10 | 多摩小SC TM | 0 | ● | 4 | 多摩小SC |
| 2026-01-10 | 多摩小SC TM | 0 | ● | 3 | 多摩小SC |
| 2026-01-10 | 多摩小SC TM | 0 | ● | 1 | 多摩小SC |
| 2026-01-10 | 多摩小SC TM | 0 | ● | 2 | 多摩小SC |
| 2026-01-10 | 多摩小SC TM | 0 | ● | 3 | 多摩小SC |
| 2025-11-16 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | FC平尾 |
| 2025-11-16 | 交流戦 | 0 | ● | 10 | 百合ヶ丘 |
| 2025-11-16 | 交流戦 | 0 | ● | 1 | ムスタングFC |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | プログレッソ TCF 10分一本 |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | プログレッソ TCF 10分一本 |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 5 | プログレッソ TCF 15分一本 |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 5 | プログレッソ TCF 15分一本 |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | プログレッソ TCF 15分一本 |
| 2025-10-19 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | プログレッソ TCF 15分一本 |
| 2025-10-13 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 桜町 15分一本 |
| 2025-10-13 | トレーニングマッチ | 4 | ○ | 1 | 北ノ台キッカーズ 15分一本 |
| 2025-10-13 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 桜町SC 15分一本 |
| 2025-10-13 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 0 | 北ノ台キッカーズ 15分一本 |
| 2025-10-13 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 桜町SC 15分一本 |
| 2025-10-13 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 北ノ台キッカーズ 15分一本 |
| 2025-10-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 桜町SC 15分一本 |
| 2025-10-13 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 北ノ台キッカーズ 15分一本 |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | MGMC 15分一本 |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | MGMC 15分一本 |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | MGMC 15分一本 |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | MGMC 15分一本 |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | MGMC 15分一本 |
| 2025-09-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | MGMC 15分一本 |
| 2025-09-14 | スポレク大会予選 | 3 | ● | 5 | 若葉台B |
| 2025-09-14 | スポレク大会予選 | 1 | ● | 3 | 坂浜SC |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 府中4BK 15分一本 |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 4 | 府中4BK 15分一本 |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 府中4BK 15分一本 |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK 15分一本 |
| 2025-09-07 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK 15分一本 |
| 2025-08-23 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | 国分寺一小SC |
| 2025-08-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 国分寺一小SC |
| 2025-08-23 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 国分寺一小SC |
| 2025-08-23 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 国分寺一小SC |
| 2025-08-23 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 国分寺一小SC |
| 2025-08-16 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | ドルフィンズ |
| 2025-08-16 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 5 | ドルフィンズ |
| 2025-08-16 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 5 | ドルフィンズ |
| 2025-08-16 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | ドルフィンズ |
| 2025-08-16 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 上新井SSS |
| 2025-08-16 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 上新井SSS |
| 2025-08-16 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 上新井SSS |
| 2025-08-16 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 上新井SSS |
| 2025-08-16 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 3 | 上新井SSS |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | ファッシナル |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | ファッシナル |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | ファッシナル |
| 2025-07-19 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | ファッシナル |
| 2025-07-13 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | ムスタング |
| 2025-07-13 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 17多摩 |
| 2025-07-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 落合SC |
| 2025-07-13 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | ムスタング |
| 2025-07-13 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 1 | 東寺方 |
| 2025-07-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 17多摩 |
| 2025-07-13 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 落合SC |
| 2025-07-12 | トレーニングマッチ | 6 | ○ | 0 | 平尾 |
| 2025-07-12 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | 平尾 |
| 2025-07-12 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 3 | 平尾 |
| 2025-07-12 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | 平尾 |
| 2025-06-28 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 2 | 府中4BK |
| 2025-06-28 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | ムスタング |
| 2025-06-28 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | 府中4BK |
| 2025-06-28 | トレーニングマッチ | 1 | △ | 1 | ムスタング |
| 2025-06-28 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | 府中4BK |
| 2025-06-28 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | ムスタング |
| 2025-06-15 | 交流戦 | 1 | ○ | 0 | 南大谷CATS SC |
| 2025-06-15 | 交流戦 | 1 | ● | 2 | 南大谷CATS SC |
| 2025-06-15 | 交流戦 | 2 | ○ | 1 | 南大谷CATS SC |
| 2025-06-15 | 交流戦 | 1 | △ | 1 | 南大谷CATS SC |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | レオヴィスタ |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 2 | ● | 3 | 南大沢FC ミニゴール |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | アベリア |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | レオヴィスタ ミニゴール |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | 南大沢FC |
| 2025-06-01 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | アベリア ミニゴール |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 若葉SC -15分一本 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 町田大蔵FC -15分一本 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 0 | 若葉SC -15分一本 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | 町田大蔵FC -15分一本 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 3 | ○ | 2 | 若葉SC -15分一本 |
| 2025-05-18 | トレーニングマッチ | 0 | △ | 0 | 町田大蔵FC-15分一本 |
| 2025-05-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 1 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
| 2025-05-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 2 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
| 2025-05-10 | トレーニングマッチ | 0 | ● | 3 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
| 2025-05-10 | トレーニングマッチ | 1 | ○ | 0 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
| 2025-05-10 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | プログレッソ15分一本x3, 10分x2 |
| 2025-05-04 | ハトマーク決勝 | 0 | ● | 10 | 若葉台FC |
| 2025-05-04 | ハトマーク決勝 | 3 | ○ | 2 | 多摩SC |
| 2025-04-29 | ハトマーク | 2 | ○ | 1 | 南大谷SC |
| 2025-04-29 | ハトマーク | 0 | ● | 4 | 町田JFC |
| 2025-04-27 | PGリーグ | 0 | ● | 5 | 若葉台Pink(稲城SSS W) |
| 2025-04-27 | PGリーグ | 0 | ● | 4 | プログレッソ(稲城SSS P) |
| 2025-04-27 | PGリーグ | 0 | ● | 5 | 若葉台Green(稲城SSS W) |
| 2025-04-27 | PGリーグ | 1 | △ | 1 | 梨花FC(稲城SSS P) |
| 2025-04-27 | PGリーグ | 0 | ● | 4 | 坂浜(稲城SSS W) |
| 2025-04-20 | トレーニングマッチ | 1 | ● | 2 | FC明成 |
| 2025-04-20 | トレーニングマッチ | 2 | △ | 2 | FC明成 |
| 2025-04-20 | トレーニングマッチ | 2 | ○ | 1 | FC明成 |
| 2025-04-19 | スポーツ大会 | 3 | △ | 3 | プログレッソ フレンドリー |
| 2025-04-19 | スポーツ大会 | 1 | ● | 2 | 青葉A |
| 2025-04-06 | スポーツ大会 | 9 | ○ | 0 | 長峰 |
| 2025-04-06 | スポーツ大会 | 5 | ○ | 1 | 南山A |
| 2025-04-06 | スポーツ大会 | 4 | ○ | 0 | 若葉台B |
U10 試合結果